???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1685
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Salbego, Adriana Gindri | - |
dc.creator | Karlinski, Thayse | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T20:06:02Z | - |
dc.date.available | 2017-06-13T20:06:02Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-20 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1685 | - |
dc.description.abstract | One of the most talked about topics today, due to its importance, is the rationing of water. For decades, it was thought that water was an infinite good, which resulted in very serious environmental problems, such as the scarcity of water resources in several locations. Thus, there alternative sources to supply uses which did not require potable water, such as the use of rainwater. This word aims to analyze the technical and economic viability of implementing the rainwater capture system at Gustavo Langsch – Polivalente high school, located in the municipality of São Luiz Gonzaga / RS. First, the data were collected to characterize the school, such as the cleaning area, gardening, the number of students, teachers, staff, number of meals served, for the calculation of the building demand. After there was a hydrological study, based on historical data, in order to characterize the rainfall regime and its intensity. It was determined the roof catchment areas, made the design of reservoirs, as well as setting the deployment location and finally, it was performed viability study on the implementation of the capture and storage system. All these steps were necessary to evaluate the potential of potable water, which resulted in around 70%. The costs for implementing the system were equivalent to R$ 82.335,91, and the analysis of technical and economic viability points a payback period of the investment of 7 years and 2 moths. Therefore, the present study found that the implementation of rainwater catchment system for non-potable purposes at Gustavo Langsch – Polivalente High School has shown economically viable, for showing a great potential of potable water (70%) and a relatively average return period. | en |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Civil engineering | en |
dc.subject | Rainwater | en |
dc.subject | Non-potable water | en |
dc.subject | Economic viability | en |
dc.title | Aproveitamento da água da chuva para fins não potáveis em edificações de ensino: estudo de caso em São Luiz Gonzaga – Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | - |
dc.description.resumo | Um dos assuntos mais comentados na atualidade, devido a sua importância, é o racionamento da água. Durante décadas, pensava-se que a água era um bem infinito, o que resultou em problemas ambientais seríssimos, como a escassez de alguns recursos hídricos. Desta forma, surgem as fontes alternativas para o abastecimento de pontos que não necessitavam de água potável, como por exemplo, o aproveitamento da água da chuva. Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade técnico-econômica da implantação de um sistema de captação da água chuva na Escola Estadual de Ensino Médio Gustavo Langsch – Polivalente, localizada no munícipio de São Luiz Gonzaga. Primeiramente, foram levantados dados para caracterização da escola, como área de limpeza, jardinagem, número de alunos, entre outros, para o cálculo da demanda da edificação. Após realizou-se um estudo hidrológico, com base em séries históricas, com o intuito de caracterizar o regime de precipitações e respectivas intensidades. Determinou-se as áreas de captação, o dimensionamento dos reservatórios, segundo a NBR 15527 (ABNT, 2007), os locais de implantação dos reservatórios e, por fim, efetuou-se um estudo de viabilidade da implantação do sistema de captação e armazenamento. Todas essas etapas foram necessárias para avaliar o potencial de economia de água potável, que resultou em cerca de 70%. Os custos para implantação do sistema equivalem a R$ 82.335,91, sendo que análise de viabilidade técnico-econômica aponta um período de retorno do investimento de 7 anos e 2 meses. Desta forma, o presente trabalho constatou que a implantação do sistema de captação da água da chuva para fins não potáveis na Escola Estadual de Ensino Médio Gustavo Langsch – Polivalente mostrou-se economicamente viável, pois apresentou um grande potencial de economia de água potável (70%) e um período de retorno relativamente médio. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Água pluvial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Água não potável | pt_BR |
dc.subject.keyword | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | - |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Civil |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Aproveitamento da água da chuva para fins não potáveis em edificações de ensino - estudo de caso em São Luiz Gonzaga – Rio Grande do Sul.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.text3??? ???jsp.display-item.license???