???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1520
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Kaehler, José Wagner Maciel | - |
dc.contributor.author | Antunes, Lucas Eduardo Dorneles | - |
dc.creator | Antunes, Lucas Eduardo Dorneles | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T17:12:28Z | - |
dc.date.available | 2017-05-31T17:12:28Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-26 | - |
dc.identifier.citation | ANTUNES, Lucas Eduardo Dorneles. Iluminação pública: normatização de vias e eficiência energética estudo de caso-loteamento Nilo Gonçalves-Alegrete-RS. Orientador: José Wagner Maciel Kaehler. 2015. 85 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Elétrica, Alegrete, 2015. | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1520 | - |
dc.description.abstract | This paper presents a case study related to energy efficiency in public lighting. The site chosen was in the city of Alegrete-RS Airton Senna 2 in the neighborhood, considering that the project deployed there is recent lighting, uniform and has data from the initial project. The work developed by the characterization of the studied area, verification of the regulatory standards framework for public lighting, research and data collection in the field with the help of luminous flow meters, using the methods of measuring detailed mesh according to ABNT 5101. To check the framing of the project on standardization of urban way,scenarios were developed, with the assumption that via should meet the regulatory criteria. In this way were performed the evaluations of these scenarios, with the indication of possible improvements in efficiency as much as energy lumínica. Through simulation with DIALUX software can analyze the framework on Standardization of the cases offered, and comparing both with the European standard EN 13201 as with the Brazilian ABNT 5101. Of the best scenarios observed, economic analyses were conducted, seeking the case with the best cost-benefit ratio. It was also carried out a preliminary analysis of insertion of a photovoltaic system connected to the distribution network where if compared the results achieved in terms of the Time of Return, net present value and internal rate of return of the best configuration with and without the photovoltaic system. | en |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Electrical engineering | en |
dc.subject | Energy efficiency | en |
dc.subject | Public lighting | en |
dc.subject | Distributed generation of electric energy | en |
dc.subject | Solar energy | en |
dc.title | Iluminação pública: normatização de vias e eficiência energética estudo de caso-loteamento Nilo Gonçalves-Alegrete-RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo de caso relacionado à eficiência energética em iluminação pública. O local escolhido foi na cidade de Alegrete-RS no bairro Airton Senna 2,tendo em vista que o projeto ali implantado de iluminação pública é recente, uniforme e dispõe de dados ainda do projeto inicial. O trabalho desenvolveu-se pela caracterização da área estudada, verificação do enquadramento nas normas regulamentadoras para iluminação pública, investigação e levantamento de dados em campo com auxílio de medidores de fluxo luminoso, utilizando os métodos de malha de medição detalhada de acordo com a ABNT 5101. Buscou-se verificar o enquadramento do projeto na normatização da via urbana daí decorrendo a proposição de cenários, tendo como pressuposto que a via deveria obedecer aos critérios normativos. Desta forma foram executadas as avaliações destes cenários, com a indicação das possíveis melhorias na eficiência tanto lumínica como energética. Através de simulação com software DIALUX pode-se analisar o enquadramento na normatização dos casos propostos, e comparando tanto coma norma europeia EN 13201 como coma brasileira ABNT 5101. Dos melhores cenários observados foram efetuadas a análises econômicas, buscando o caso com a melhor relação custo-benefício. Também foi realizada uma análise preliminar de inserção de um sistema fotovoltaico conectado à rede de distribuição onde se comparou os resultados alcançados em termos do Tempo de Retorno Atualizado, Valor Presente e Taxa Interna de Retorno da melhor configuração com e sem o sistema fotovoltaico. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject.keyword | Iluminação pública | pt_BR |
dc.subject.keyword | Geração distribuída de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Energia solar | pt_BR |
dc.subject.vcps | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Elétrica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Iluminação pública - normatização de vias e eficiência energética estudo de caso-loteamento Nilo Gonçalves-Alegrete-RS.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.text3??? ???jsp.display-item.license???