???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/10098
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Fonseca, Daniel Ândrei Robe | - |
dc.creator | Comin, Rafael Mozzaquatro | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T17:06:27Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16 | - |
dc.date.available | 2025-04-11T17:06:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
dc.identifier.citation | COMIN, Rafael Mozzaquatro. Influência da velocidade na semeadura na cultura da soja. 2025. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/10098 | - |
dc.description.abstract | Soybean cultivation is of great importance to the Brazilian economy, not only for economic purposes but also as an essential component of animal feed. The objective of this study was to evaluate the effect of planting quality in soybean cultivation using a planter equipped with a mechanical metering system at different travel speeds. The experiment was conducted at Fazenda Serra Dourada, located in the municipality of Dom Pedrito, state of Rio Grande do Sul, using a precision planter with a mechanical metering mechanism. A randomized block experimental design was used, with the source of variation consisting of seven travel speeds (4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, and 10.5 km/h-¹). The cultivar used was Neogen 610, which has a GMR of 6.1. Field variables evaluated included longitudinal distribution (missing, multiple, and acceptable spacings), while laboratory variables included first germination count and germination, emergence speed index (ESI), total length, shoot length, root length, fresh mass, and dry mass of seedlings. Under the conditions in which the study was conducted, there was an influence on the emergence speed index and germination for the different travel speeds evaluated. However, no significant differences were observed for the other variables analyzed. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Semeadora | pt_BR |
dc.subject | Glycine Max | pt_BR |
dc.subject | Distribuição longitudinal | pt_BR |
dc.subject | Planter | pt_BR |
dc.subject | Longitudinal distribution | pt_BR |
dc.title | Influência da velocidade na semeadura na cultura da soja | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence of sowing speed in soybean crops | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9438773671693179 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5246137691588755 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Russini, Alexandre | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4912380699178131 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Fonseca, Daniel Andrei Robe | - |
dc.contributor.referee2 | Russini, Alexandre | - |
dc.contributor.referee3 | Ribeiro, Guilherme | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7621160458823722 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4912380699178131 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5246137691588755 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | A cultura da soja tem uma grande importância para a economia brasileira, não somente para a economia, a soja é de extrema importância para a alimentação animal, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito na qualidade de semeadura da cultura da soja utilizando uma semeadora equipada com sistema dosador mecânico em diferentes velocidades de deslocamento. O experimento foi conduzido na Fazenda Serra Dourada, localizada no município de Dom Pedrito, estado do Rio Grande do Sul, utilizando uma semeadora de precisão, com mecanismo dosador mecânico. Utilizou-se o delineamento experimental blocos ao acaso, sendo a fonte de variação constituída por sete velocidades de deslocamento (4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 e 10,5 km/h-¹). A cultivar utilizada foi a Neogen 610 que tem como GMR de 6.1, foram avaliadas as variáveis de campo: distribuição longitudinal (espaçamentos falhos, múltiplos e aceitáveis) e variáveis analisadas em laboratório: primeira contagem da germinação e germinação, índice de velocidade de emergência (IVE), comprimento total, comprimento da parte aérea, comprimento da raiz, massa verde e massa seca das plântulas. Nas condições em que o estudo foi realizado houve influência sobre o índice de velocidade de emergência e a germinação para as diferentes velocidades de deslocamento avaliadas. No entanto, para as demais variáveis analisadas não ocorreram diferenças significativas. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Itaqui | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Agronomia |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Rafael Mozzaquatro Comin - 2024.pdf | 623.26 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???