Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/10050
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Garcia, Enoque Dutra | - |
dc.creator | Santos, Thiago Quadros dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T16:24:00Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20 | - |
dc.date.available | 2025-03-21T16:24:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-18 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Thiago Quadros dos. Aproveitamento da casca de arroz produzida no estado do Rio Grande do Sul em Usinas Termelétricas. 2024.45f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Energia) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/10050 | - |
dc.description.abstract | This work proposes a methodology to analyze the feasibility of a hybrid system composed of renewable energy sources, such as wind and solar power, complemented by battery energy storage. The study explores the potential of the Pampa Gaúcho region for sustainable energy generation, using meteorological data collected in the city of Bagé. Based on this data, operational scenarios were modeled for a hybrid power plant designed with an installed capacity of 117.6 MW in wind turbines and 58.8 MW in photovoltaic modules. The research highlights the synergy between these two energy sources, emphasizing stability and reliability in electricity generation. Additionally, the study underscores the positive social impact of implementing hybrid systems, which can help diversify the national energy matrix, reduce greenhouse gas emissions, and contribute to mitigating energy crises, thereby promoting Brazil’s sustainable development. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia Eólica | pt_BR |
dc.subject | Energia Fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Armazenamento de Energia | pt_BR |
dc.subject | Usina Híbrida | pt_BR |
dc.subject | Wind Power | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic Power | pt_BR |
dc.subject | Energy Storage | pt_BR |
dc.subject | Hybrid Power Plant | pt_BR |
dc.title | Complementaridade das fontes eólica, solar e armazenamento: estudo de usina híbrida na região do Pampa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Garcia, Enoque Dutra | - |
dc.contributor.referee2 | Nascimento, Carlos Sonier Cardoso do | - |
dc.contributor.referee3 | Moraes, Marcelo Romero de | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho propõe uma metodologia para analisar a viabilidade de um sistema híbrido composto por fontes de energia renovável, como a eólica e a fotovoltaica, complementadas pelo uso de baterias para armazenamento de energia. O estudo explora o potencial da região do Pampa Gaúcho para a geração sustentável, utilizando dados meteorológicos coletados na cidade de Bagé. Com base nesses dados, foram modelados cenários de operação para uma usina híbrida, projetada para ter uma potência instalada de 117,6 MW em aero geradores e 58,8 MW em módulos fotovoltaicos. A pesquisa destaca a sinergia entre as duas fontes energéticas, ressaltando a estabilidade e a confiabilidade na geração de eletricidade. Além disso, o estudo enfatiza o impacto social positivo da implementação de sistemas híbridos, que podem ajudar a diversificar a matriz energética nacional, reduzir emissões de gases de efeito estufa e contribuir para a mitigação de crises energéticas, promovendo o desenvolvimento sustentável do Brasil. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Energias Renováveis e de Ambiente |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Thiago_Quadros_Eng_Energia.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.