???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9650
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Borges, Gustavo da Rosa | - |
dc.creator | Pozzebon, Pamela Vaz Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T18:39:11Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18 | - |
dc.date.available | 2024-09-17T18:39:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-18 | - |
dc.identifier.citation | POZZEBON, Pamela Vaz Oliveira. O nível de technostress nos profissionais da educação básica atuantes na 13ª CRE - coordenadoria regional de educação. 2024. 103 f. Dissertação apresentada ao Mestrado em Administração da Unipampa. Santana do Livramento: Unipampa, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9650 | - |
dc.description.abstract | The present study aimed to measure the level of technostress among Basic Education Professionals in the State of Rio Grande do Sul linked to the 13th CRE - Regional Education Coordination, considering that technostress is stress arising from the inappropriate and unlimited use of technological resources. These professionals, in order to carry out their work activities during the period of social isolation, during the SARS-CoV-2 pandemic, intensified the use of Information and Communication Technologies (ICT), sometimes these resources were used unrestrainedly. After this period, users became accustomed to the excessive and inappropriate use of ICTs, a factor that could lead to technostress. 71 employees from the public sector participated in this study, including teachers, school managers and administrative agents. Data analysis revealed that the level of technostress is considered low, highlighting the techno-invasion factor, which indicates that users, when outside the work environment, feel their lives being invaded by connectivity. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação e comunicação . | pt_BR |
dc.subject | Estresse | pt_BR |
dc.subject | Educação básica | pt_BR |
dc.subject | information and communication Technologies (ICT) | pt_BR |
dc.subject | Technostress | pt_BR |
dc.subject | Basic education | pt_BR |
dc.title | O nível de technostress nos profissionais da educação básica atuantes na 13ª CRE - coordenadoria regional de educação | pt_BR |
dc.title.alternative | The level of technostress in basic education professionals working in the 13th CRE - regional education coordinator | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Barros, Thiago Antônio Beuron Corrêa de | - |
dc.contributor.referee1 | Adão, Sebastião Ailton da Rosa Cerqueira | - |
dc.contributor.referee2 | Garlet, Valéria | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Doutorado em Bioquímica | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo objetivou mensurar o nível de technostress entre os Profissionais da Educação Básica do Estado do Rio Grande do Sul vinculados à 13ª CRE - Coordenadoria Regional de Educação, considerando que technostress é o stress oriundo pelo uso inadequado e ilimitado de recursos tecnológicos. Estes profissionais para realizarem suas atividades laborais no período de isolamento social, na pandemia SARS-CoV-2, intensificaram o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), por vezes estes recursos foram utilizados de forma desenfreada. Após esse período, os usuários se habituaram ao uso excessivo e inadequado das TIC’s, fator que poderia levar ao technostress. Participaram deste estudo 71 colaboradores do setor público, dentre estes docentes, gestores escolares e agentes administrativos. A análise dos dados revelou que o nível de technostress é considerado baixo, destacando-se o fator de tecnoinvasão, o que indica que os usuários ao estarem fora do ambiente laboral sentem sua vida ser invadida pela conectividade. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado em Administração |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_O_NIVEL_DE_TECHNOSTRESS_NOS_PROFISSIONAIS_DA_EDUCACAO_BASICA_ATUANTES_NA_13__CRE___COORDENADORIA_REGIONAL_DE_EDUCACAO.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???