Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9474
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Severo, Lucas Compassi | - |
dc.creator | Oliveira, Tailize Cordeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T21:32:58Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01 | - |
dc.date.available | 2024-08-01T21:32:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-17 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Tailize Cordeiro de. A closed-loop regulated voltage UHF RF energy harvesting system for ultra-low voltage applications. Orientador: Lucas Compassi Severo. 2024. 99p. Alegrete. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9474 | - |
dc.description.abstract | A coleta da energia presente no meio ambiente é uma estratégia promissora para alimentar dispositivos de ultra-baixa tensão (ULV) e substituir o uso de baterias. A substituição das baterias destes dispositivos é uma tarefa complexa, tornando necessária a utilização de fontes de energia alternativas. Dentre as fontes de energia disponíveis no ambiente, os sinais de RF destacam-se por possuirem uma grande disponibilidade com um escala de densidade de potência mais baixa, sendo adequados para alimentar dispositivos de potência ultra-baixa. No entando, a potência de RF que é coletada pela antena receptora não é constante, e como os dispositivos eletrônicos necessitam de uma tensão de alimentação constante, tais sistemas necessitam possuir a capacidade de coletar o sinal de RF e converter para uma tensão de saída DC estável e regulada. Assim, nesta dissertação, é apresentado um sistema completo de coleta de energia baseado em sinais de RF que fornece uma tensão de alimentação DC estável de 0.4 V para alimentar dispositivos de aplicações em ultra-baixa potência e ultra-baixa tensão. Um sistema de sintonização de impedância auto-inicializado em circuito fechado, baseado em transistores-shunt, é proposto e adotado para regular automaticamente a tensão de saída DC do sistema RF-EH. O sistema proposto é implementado à nivel de esquemático e layout num processo CMOS de 65 nm. A eficiência de conversão de energia (PCE) do RF-EH de circuito fechado, considerando resultado pós-layout, é de 50% a um baixo nível de potência de entrada de -15 dBm e uma frequência de 915 MHz, que gera 0.4 V de tensão de saída para uma carga de 10 kΩ. A solução proposta é implementada num chip com uma área efetiva de 0.045 μm2 e demostra capacidade para alimentar dispositivos de ultra-baixa tensão sem bateria com uma tensão de saída regulada de 0.4 V e potência na faixa de dezenas de μW. Palavras-chave: Coleta de energia, radiofrequência, processo CMOS, sem bateria. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Radiofrequência | pt_BR |
dc.subject | Semicondutores complementares de óxido metálico | pt_BR |
dc.subject | Radio frequency | pt_BR |
dc.subject | Electrical engineering | pt_BR |
dc.subject | Metal oxide semiconductors, Complementary | pt_BR |
dc.title | A closed-loop regulated voltage UHF RF energy harvesting system for ultra-low voltage applications | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Girardi, Alessandro Gonçalves | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Harvesting the energy available in the environment is a promising strategy for powering ultra-low voltage (ULV) devices and replacing the batteries. Replacing the batteries in these devices is a complex task, making it necessary to use alternative energy sources. Among the energy sources available in the environment, RF signals stand out because they have a lower power density range and are suitable for powering ultra-low power devices. However, the RF power that is collected by the receiving antenna is not constant, and as the electronic devices need a constant supply voltage, a system capable of collecting the RF signal and converting it into a stable and regulated DC output voltage is demanded. Thus, in this dissertation, a complete RF energy harvesting (RF-EH) system that provides a stable DC supply voltage of 0.4 V is proposed to power devices in ultra-low power and ultra-low voltage applications. A closed-loop self-starting impedance tuning system, based on shunt transistors, is proposed and adopted to automatically regulate the DC output voltage of the RF-EH system. The proposed system is implemented at the schematic and layout levels in a 65 nm low-voltage CMOS process. The power conversion efficiency (PCE) of the closed-loop RF-EH, considering the post-layout result, is 50% at an input power level of -15 dBm, and frequency of 915 MHz, when generating 0.4 V of output voltage for a 10 kΩ load. The proposed solution is implemented on a chip with an effective area of 0.045 μm2 and demonstrated to power ultra-low voltage batteryless devices with a regulated output voltage of 0.4 V and output power levels of dozens μW range. Keywords: Energy harvesting, radio frequency, CMOS process, batteryless. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAILIZE CORDEIRO DE OLIVEIRA - 2024.pdf | 11.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.