Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9342
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Maurer, Rafael Lucyk | - |
dc.creator | Silva, Beatriz Sales da | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T20:37:51Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01 | - |
dc.date.available | 2024-06-27T20:37:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-04 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Beatriz Sales da. Determinação das propriedades físico-químicas do pólen apícola apreendido pela Receita Federal. 2023. 30p. Trabalho de Conclusão de Curso. (Licenciatura em Ciências da Natureza) - Universidade Federal do Pampa, Dom Pedrito, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9342 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study was to characterize apicultural pollen seized by the Receita Federal do Brasil, assessing its physicochemical properties and antimicrobial activity. The results of the bromatological analyses revealed moisture, ash, lipid, protein, total sugar and crude fiber contents in compliance with Brazilian legislation. The pH and free acidity analyses indicated compliance, although the quality control sample had lower minimum values than the seized samples. In conclusion, the seized samples complies with Brazilian legislation. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pólen apícola | pt_BR |
dc.subject | Propriedades físico-químicas | pt_BR |
dc.subject | Análises bromatológicas | pt_BR |
dc.subject | Apicultural pollen | pt_BR |
dc.subject | Physicochemical properties | pt_BR |
dc.subject | Bromatological analysis | pt_BR |
dc.title | Determinação das propriedades físico-químicas do pólen apícola apreendido pela Receita Federal | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1655500677779236 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2832521127085626 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Maurer, Rafael Lucyk | - |
dc.contributor.referee2 | Deble, Leonardo Paz | - |
dc.contributor.referee3 | Lipinski, Victor Mendes | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2832521127085626 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo caracterizar o pólen apícola apreendido pela Receita Federal, avaliando suas propriedades físico-químicas. Os resultados das análises bromatológicas revelaram teores de umidade, cinzas, lipídios, proteínas, açúcares totais e fibras brutas em conformidade com a legislação brasileira. As análises de pH e acidez livres indicaram conformidade, embora a amostra de controle de qualidade apresentasse valores mínimos inferiores às amostras apreendidas. Em conclusão, as amostras apreendidas atendem aos padrões estipulados pela legislação brasileira. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Dom Pedrito | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura em Ciências da Natureza |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LCN 2023 Beatriz Sales da Silva.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.