???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9259
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Corso, Kathiane Benedetti | - |
dc.creator | Acosta, Luis Eduardo Figueira | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T11:33:40Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28 | - |
dc.date.available | 2024-06-03T11:33:40Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-18 | - |
dc.identifier.citation | ACOSTA, Luis Eduardo Figueira. Marketing digital e comércio eletrônico: um estudo de caso do site Bombachas Taura. 56 p. 2015. Trabalho de conclusão de curso (Administração) - Universidade Federal do Pampa, Santana do Livramento, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9259 | - |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the creation of the site Bombachas Taura of the Univaz company as a marketing tool, relationship and e-commerce. For this, it was evaluated the results obtained from its creation from the perspective of the entrepreneur, retailers and customers. The paper proposes a qualitative, exploratory research through the case study, which is based on partially structured interviews and interpretative analysis of the data collected. From the collected data, the profile of site visitors will be outlined as well as the profile of virtual consumers and will be identified the main advantages obtained with the implementation of the site, and if they satisfy the expectations of the entrepreneur and other participants in the supply chain. With the analysis of the results, it was evidenced the importance of creating the virtual environment to expand the company's consumer market, in view of it offers information, communication and virtual sales directly to consumers. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Internet | pt_BR |
dc.subject | Marketing digital | pt_BR |
dc.subject | E-commerce | pt_BR |
dc.subject | Consumidor virtual | pt_BR |
dc.subject | Virtual consumer | pt_BR |
dc.title | Marketing digital e comércio eletrônico: um estudo de caso do site Bombachas Taura | pt_BR |
dc.title.alternative | Digital marketing and e-commerce: a case study of the Bombachas Taura website | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Andressa Hennig | - |
dc.contributor.referee2 | Duarte, Tatiane Lopes | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo tem o objetivo de analisar a criação do site Bombachas Taura da empresa Univaz, como ferramenta de marketing, relacionamento e comércio eletrônico. Para isso foram avaliados os resultados obtidos com sua criação, sob a ótica do empresário, revendedores e clientes. O trabalho propõe uma pesquisa qualitativa, exploratória através do Estudo de Caso, o qual está baseado em entrevista parcialmente estruturada e análise interpretativa dos dados coletados. A partir dos dados coletados, foi delineado o perfil dos visitantes do site, bem como o perfil de consumidores virtuais e foram identificadas as principais vantagens obtidas com a implantação do site, e se estas correspondem às expectativas do empresário e demais participantes da cadeia produtiva. Com a análise dos resultados, foi evidenciada a importância da criação do ambiente virtual para ampliar o campo de atuação da empresa, tendo em vista que o mesmo possibilita informação, comunicação e vendas diretamente ao consumidor virtual. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Administração |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
MARKETING DIGITAL E COMÉRCIO ELETRÔNICO UM ESTUDO DE CASO DO SITE BOMBACHAS TAURA.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???