???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9064
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Flaviani Souto Bolzan | - |
dc.creator | Vieira, Leandro da Fontoura | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T20:26:16Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12 | - |
dc.date.available | 2024-03-11T20:26:16Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-01 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Leandro da Fontoura. Uma revolta socioeconômico a dois catadores de materiais reciclados em um munícipio brasileiro. 2023. 1 f. Trabalho de conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Pública). Universidade Federal do Pampa. Campus Santana do Livramento. Santana do Livramento. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9064 | - |
dc.description.abstract | Nowadays, the modern society lifestyle reproduces habits and behaviors environmentally inappropriate. The solid waste national policy is a regulatory milestone to face this grave social problem. The municipal managers biggest challenges are decreased wastes production, allied to shared responsibility and efficient management. In order to break cultural paradigms and to recognize the collectors as promoters and agents of sustainability, demand structural and nonstructural changes on the society and governmental organizations. Facing this problem, this research aimed to analyze the principal potentialities, opportunities, weakness and threats of the recyclable and reusable materials collectors which belong to Sepé Tiarajú Collectors Association on the municipality of São Gabriel/RS. In order to serve the questions of this study was done a semi-structured script, targeted to a content analyze in order to understand the analyzed reality. The results of this research demonstrate a predominance of the female gender, low education and a widespread use of individual protection equipment in between the recyclable materials collectors. The social exclusion process and the society lack of recognition of shared responsibility are one of the principles revealed weaknesses. The recyclable materials collectors associations contribute to organize, formalize and optimize the gathering actions, so this can bring more guarantees to this type of workers. The association contributes to ensuring more worthwhile conditions of work, collaborating to avoid the collector exploitation and exercise an activity in precarious conditions. Finally, the collector’s conditions are something that must be observed to include and balance social, environmental and economic on the municipal integrated plan solid waste management. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Catadores | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Collectors | pt_BR |
dc.subject | Solid waste | pt_BR |
dc.title | Uma revolta socioeconômico a dois catadores de materiais reciclados em um munícipio brasileiro | pt_BR |
dc.title.alternative | A socioeconomic revolt among two collectors of recycled materials in a Brazilian municipality | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gomes, Angela Quintanilha | - |
dc.contributor.referee2 | Cappellari, Gabriela | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Considerando toda a história do movimento e da luta por melhoria da classe dos trabalhadores de materiais recicláveis, este estudo teve como objetivo apurar os aspectos socioeconômicos dos catadores de Sant’Ana do Livramento/RS. Para isso, adotou-se uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, utilizando dados secundários obtidos com o apoio do Projeto Fronteira da Paz Sustentável, que exerce o papel de acompanhamento desses trabalhadores por parte do poder público local. O estudo foi realizado com 73 (setenta e três) catadores do município. Dentre os principais resultados, destaca-se a questão da baixa escolaridade dos trabalhadores e o caráter de legado da tarefa de catação, estando significativa parte dos catadores, trabalhando há mais de 10 anos. Dentre os aspectos encontrados, esta necessidade de programas sociais para subsidiar a renda dos catadores. O vínculo informal de trabalho e a falta de uso de Equipamento de Proteção Individual (EPIs) por expressiva parte dos trabalhadores, manifestou a alienação das próprias condições de trabalho. O mapeamento demográfico e a caracterização das residências dos catadores, que se localizam nas regiões periféricas da cidade, enfatizam a exclusão social vivida por eles. Devido aos fatores resultantes dos baixos índices socioeconômicos, ficou evidente a necessidade de formação e manutenção de políticas públicas para os catadores autônomos e associados de Sant’Ana do Livramento/RS. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Tecnologia em Gestão Pública |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC VERSÃO FINAL - Leandro da Fontoura Vieira.pdf | 68.99 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???