???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8712
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bastos, Amélia Rota Borges de | - |
dc.creator | Guntz, Fabiana Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T19:04:17Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18 | - |
dc.date.available | 2023-10-19T19:04:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-16 | - |
dc.identifier.citation | GUNTZEL, Fabiana Gomes. O ensino dos sistemas endócrino e hormonal no contexto da deficiência visual: desafios e possibilidades no ensino remoto. 2023. 158f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências ) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8712 | - |
dc.description.abstract | The choice to study Science Teaching for visually impaired students is justified by the numerous challenges of the inclusion process of these students (BASTOS et al., 2016) and the importance of using accessible resources as mediators of the teaching and learning processes of scientific concepts. Thus, this dissertation, developed within the scope of the Graduate Program in Science Teaching – Unipampa –, Bagé campus, aimed at building a pedagogical proposal addressing the concepts about the integration of the endocrine system and hormonal system with the bodily changes that occur at puberty. The methodological approach that guided the investigation was the qualitative approach, and the type of study the pedagogical intervention research. Data collection procedures were: field diary, observations, questionnaires, interviews and filming. Data were analyzed using the methodological procedure of thematic analysis, which were structured based on the specific objectives of this work. The study was developed with a visually impaired student enrolled in the 9th grade of Elementary School. The results of the investigation showed that through the use of accessible didactic resources for teaching students with visual impairment, it was possible to provide opportunities for the participation of this student with equity in the teaching and learning processes. The educational product of this research was an accessible didactic sequence, which was made available on a website of the Nucleus of Studies in Inclusion (NEI) of the Federal University of Pampa. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino de ciências | pt_BR |
dc.subject | Deficiência visual | pt_BR |
dc.subject | Materiais acessíveis | pt_BR |
dc.subject | Ensino remoto | pt_BR |
dc.subject | Science teaching | pt_BR |
dc.subject | Visual impairment | pt_BR |
dc.subject | Accessible materials | pt_BR |
dc.subject | Remote teaching | pt_BR |
dc.title | O ensino dos sistemas endócrino e hormonal no contexto da deficiência visual: desafios e possibilidades no ensino remoto | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Coutinho, Cadidja | - |
dc.contributor.referee1 | Bastos, Amelia Rota Borges de | - |
dc.contributor.referee2 | Coutinho, Cadidja | - |
dc.contributor.referee3 | Silva, Aires da Conceição | - |
dc.contributor.referee4 | Carlan, Francele de Abreu | - |
dc.contributor.referee5 | Hartmann, Ângela Maria | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | A escolha pelo estudo do Ensino de Ciências para estudantes com deficiência visual justifica-se pelos inúmeros desafios do processo de inclusão desses estudantes (BASTOS et al., 2016) e pela importância da utilização de recursos acessíveis como mediadores dos processos de ensino e aprendizagem de conceitos científicos. Assim, esta dissertação, desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências – Unipampa –, campus Bagé, objetivou a construção de uma proposta pedagógica abordando os conceitos acerca da integração do sistema endócrino e sistema hormonal com as mudanças corporais que ocorrem na puberdade. A abordagem metodológica que guiou a investigação foi a abordagem qualitativa, e o tipo de estudo a pesquisa de intervenção pedagógica. Os procedimentos de coleta de dados foram: diário de campo, observações, questionários, entrevistas e filmagens. Os dados foram analisados por intermédio de procedimento metodológico da análise temática, que foram estruturados tomando como base os objetivos específicos do presente trabalho. O estudo foi desenvolvido com um estudante com deficiência visual inserido no 9º ano do Ensino Fundamental. Os resultados da investigação apontaram que através da utilização de recursos didáticos acessíveis para o ensino de estudantes com deficiência visual foi possível oportunizar a participação desse estudante com equidade nos processos de ensino e aprendizagem. O produto educacional desta pesquisa foi uma sequência didática acessível, que foi disponibilizada em um site do Núcleo de Estudos em Inclusão (NEI) da Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
disser.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? | |
PRODUTO.pdf | 921.48 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???