???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8133
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Feltrin, Rafael Matias | - |
dc.creator | Machado, João Vitor Pfeifer | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T21:13:15Z | - |
dc.date.available | 2023 | - |
dc.date.available | 2023-04-03T21:13:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | MACHADO, João Vitor Pfeifer. Caracterização físico-química comparativa entre pós de rochas granodioríticas e basálticas como potenciais fertilizantes agrícolas. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Geologia) - Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8133 | - |
dc.description.abstract | This work proposed a study of the physical and chemical characteristics of the rock powder from the gravel extraction of granodioritic composition from a quarry located in the municipality of Pelotas/RS, compared with the rock powder from gravel extraction of basaltic composition from a quarry located in the municipality of Montenegro/RS, trying to understand the possibilities of application for these materials as agricultural fertilizer. Therefore, physical and chemical tests were carried out to characterize the composition of the products according to granulometry, insoluble solids, macronutrient and micronutrient contents, toxic elements, iron, cadmium and aluminum contents, neutralization power, pH, conductivity and density, which resulted in outcomes like neutralization power greater than ninety-six percent of these materials, its average contents related to remineralizing and nutritive elements to the soil higher than nine percent, which is the minimum value stipulated by the federal government, in addition to its adequate granulometry, that legitimize, in general, the use of both rock powders, depending on the specific demands of users, as excellent fertilizers and soil correctors, if used consistently over the long term - meaning investment and good treatment of the soil - due to their capacity to be milled into particles of ideal size, their high neutralizing power or due to the observance of appropriate and interesting values of nutritive chemical elements, enriching the earth. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pó de rocha | pt_BR |
dc.subject | Pó de basalto | pt_BR |
dc.subject | Pó de granodiorito | pt_BR |
dc.subject | Rochagem | pt_BR |
dc.subject | Caracterização física | pt_BR |
dc.subject | Caracterização química | pt_BR |
dc.subject | Fertilizante | pt_BR |
dc.subject | Corretivo de solo | pt_BR |
dc.subject | Rock Powder | pt_BR |
dc.subject | Basalt Powder | pt_BR |
dc.subject | Granodiorite Powder | pt_BR |
dc.subject | Stonemeal | pt_BR |
dc.subject | Physical Characterization | pt_BR |
dc.subject | Chemical Characterization | pt_BR |
dc.subject | Fertilizer | pt_BR |
dc.subject | Soil Corrector | pt_BR |
dc.title | Caracterização físico-química comparativa entre pós de rochas granodioríticas e basálticas como potenciais fertilizantes agrícolas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1347779117500431 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8643955703074641 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Rojas, José Waldomiro Jiménez | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3541292614374063 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho propôs um estudo das características físicas e químicas do pó de rocha oriundo da extração de brita de composição granodiorítica de uma pedreira localizada no município de Pelotas/RS, comparado com o pó de rocha de composição basáltica oriundo de pedreira localizada no município de Montenegro/RS, visando compreender as possibilidades de aplicação desses produtos como fertilizante agrícola. Sendo assim, realizou-se ensaios físicos e químicos para caracterizar a composição dos produtos em função da granulometria, sólidos insolúveis, teores de macro e micronutrientes, elementos tóxicos, teores de cádmio, de ferro e de alumínio, poder de neutralização, pH, condutividade e densidade, o que resultou em desfechos como o poder de neutralização maior que 96% dos materiais, os seus teores médios relacionados a elementos remineralizadores e nutritivos ao solo superiores aos nove por cento mínimos estipulados pelo governo federal, além da sua adequada granulometria, que legitimam, de forma geral, o ótimo potencial de um competente uso de ambos os pós de rocha, a depender das demandas específicas dos usuários, como ótimos fertilizantes e corretivos de solo, se usados de forma constante a longo prazo - significando investimento e bom trato para com o solo - tanto por sua capacidade de ser moído em partículas de tamanho ideal e por seu alto poder de neutralização, quanto pela observância de valores interessantes e adequados de elementos nutritivos, enriquecedores da terra. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Caçapava do Sul | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Geologia |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
João Vitor Pfeifer Machado - 2023.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???