???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7882
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Fladimir Fernandes dos | - |
dc.creator | Timoteo, Bruno Bet | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T17:55:46Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T17:55:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-18 | - |
dc.identifier.citation | TIMOTEO, Bruno Bet. Projeto de sistema fotovoltaico isolado para uma área rural em sistema com banco de baterias: análises das viabilidades técnica e econômica. Orientador: Fladimir Fernandes dos Santos. 2023. 73p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Elétrica, Alegrete, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7882 | - |
dc.description.abstract | With the growing need for the use of renewable energies in Brazil and in the world, the use of photovoltaic systems to generate residential energy is gradually increasing over the years. With the objective of demonstrating the financial and technical impact of the use of photovoltaic energies in Brazil, this work addresses the technical and economic feasibility of a photovoltaic system for a rural area in a system with a battery bank. A residence in the city of Alegrete - RS was used, being of the class B1 type – single phase 220V. The technical analysis encompasses all calculations for sizing the photovoltaic system, while the economic feasibility analysis used this calculations to define whether the system was viable for implementation, these calculations are: Net Present Value, Internal Rate of Return and Payback Discounted. The Project presented positive results for all the conditions imposed to define viability. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia Fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade técnica | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject | Electrical engineering | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic energy systems | pt_BR |
dc.subject | Technical viability | pt_BR |
dc.subject | Economic viability | pt_BR |
dc.title | Projeto de sistema fotovoltaico isolado para uma área rural em sistema com banco de baterias: análises das viabilidades técnica e econômica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Com a crescente necessidade da utilização de energias renováveis no Brasil e no mundo, a utilização de sistemas fotovoltaicos para geração de energias residenciais tem aumentando gradativamente com o passar dos anos. Com o objetivo de demonstrar o impacto financeiro e técnico da utilização de energias fotovoltaicas no Brasil, esse trabalho aborda a viabilidade técnica e econômica de um sistema fotovoltaico para uma área rural, em um sistema com banco de bateria. Foi utilizada uma residência na cidade de Alegrete – RS, sendo do tipo classe B1 – monofásico 220V. A análise técnica engloba todos os cálculos para dimensionamento do sistema fotovoltaico, enquanto na análise de viabilidade econômica utilizou-se os seguintes cálculos para definir se o sistema era viável para implementação: Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno e o Payback Descontado. Conclui-se que o projeto apresentou resultados satisfatórios para todas as condições impostas, técnica e economicamente, definindo-se como viável a sua execução, visto que, pelo ponto de vista econômico, o VPL é maior que zero e a TIR é maior que a TMA. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Elétrica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Bruno Bet Timoteo - 2023.pdf | 828.93 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???