???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7814
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Luizelli, Marcelo Caggiani | - |
dc.creator | Dallanora, Leandro Martins | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-02T21:50:02Z | - |
dc.date.available | 2023-01-02T21:50:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-28 | - |
dc.identifier.citation | DALLANORA, Leandro Martins. Orquestração dinâmica da telemetria de rede In-band em planos de dados programáveis. Orientador: Marcelo Caggiani Luizelli. 2022. 75p. Alegrete. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7814 | - |
dc.description.abstract | In-band Network Telemetry (INT) is an emerging network monitoring paradigm. By collecting low-level telemetry items in near-real-time, INT can substantially increase visibility across the entire network - allowing, for example, the identification of short lived network behaviors such as micro-burst and other anomalies. Recent studies have focused on (i) developing INT mechanisms to increase network-wide visibility; and (ii) designing new monitoring solutions. However, little has been done to efficiently collect telemetry data from the network in this paradigm. This is particularly challenging as depending on which items of network telemetry are collected, this can degrade the visibility of the entire network in terms of consistency/freshness. In this Work we propose the Dynamic Probing Planning for In-band Network Telemetry (DyPro), as a heuristic solution capable of defining optimized polling cycles to collect in-band telemetry data in programmable network infrastructures. Our model, unlike other research efforts, aims to dynamically satisfy the requirements of monitoring applications in terms of INT data. Results show that DyPro can outperform high-end solutions by up to 5x in terms of percentage of satisfied monitoring applications. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Telemetria | pt_BR |
dc.subject | Rede In-band | pt_BR |
dc.subject | Programabilidade de rede | pt_BR |
dc.subject | Electrical engineering | pt_BR |
dc.subject | Telemetry | pt_BR |
dc.subject | In-band network | pt_BR |
dc.subject | Network programmability | pt_BR |
dc.title | Orquestração dinâmica da telemetria de rede In-band em planos de dados programáveis | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | A telemetria de rede in band (INT) é um paradigma emergente de monitoramento de rede. Ao coletar itens de telemetria de baixo nível em tempo próximo do real, a INT pode aumentar substancialmente a visibilidade de toda a rede - permitindo, por exemplo, a identificação de comportamentos de rede de curta duração, como micro-burst e outras anomalias. Estudos recentes tem focado em (i) desenvolver mecanismos INT para aumentar a visibilidade em toda a rede; e (ii) projetar novas soluções de monitoramento. No entanto, pouco ainda foi feito para coletar eficientemente dados de telemetria da rede neste paradigma. Isso é particularmente desafiador, pois dependendo de quais itens de telemetria de rede são coletados, isso pode degradar a visibilidade de toda a rede em termos de consistência/freshness. Neste Trabalho propomos o Dynamic Probing Planning for In-band Network Telemetry (DyPro), como uma solução heurística capaz de definir ciclos de sondagem otimizados para coletar dados de telemetria in-band em infraestruturas de rede programáveis. Nosso modelo, diferentemente de outros esforços de pesquisa, visa satisfazer dinamicamente os requisitos das aplicações de monitoramento em termos de dados INT. Os resultados mostram que o DyPro pode superar as soluções de ponta em até 5x no que diz respeito à porcentagem de aplicações de monitoramento satisfeitas. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado em Engenharia Elétrica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Leandro Martins Dallanora - 2022.pdf | 710.48 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???