???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7446
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Almeida , Delia Del Pilar Montecinos de | - |
dc.creator | Benedet, Nauan Matheus | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T18:51:45Z | - |
dc.date.available | 2022 | - |
dc.date.available | 2022-08-09T18:51:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | BENEDET, Nauan Matheus. Formação serra geral, noroeste de Santa Catarina: mapeamento e petrologia. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Geologia) – Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7446 | - |
dc.description.abstract | The present work presents a petrographic and petrological study of the volcanic rocks and the features of volcano-sedimentary interactions of the Serra Geral Formation in the region of Guaraciaba-SC (Paraná Basin). The objectives of this research were to promote the discussion about the evolution between the spills, to understand their genesis as well as the events that condition these volcanic rocks, the volcano-sedimentary records and the hydrovolcanic records present in the study area. The systematic of the study consisted of field activities, with obtaining samples of volcanic, volcano-sedimentary and hydrovolcanic rocks, as well as photographs and description of features of significant importance for the scope of the work. Through the mesoscopic, macroscopic and microscopic analysis it was possible to characterize the occurrence of the Cordilheira Alta and Campo Erê facies, which in general are characterized by the occurrence of basaltic rocks, with grayish coloration in fresh face, varying from aphanitic to fine phaneritic, as well as, the existence of numerous records of volcano-sedimentary interaction, in the same way it was possible to verify the occurrence of hydrovolcanic records, which condition numerous occurrences of alteration and hydrothermal mineralization. In this way the present study contributed to the petrographic and petrogenetic understanding of the rocks and features belonging to the Serra Geral Formation. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fácies Cordilheira Alta | pt_BR |
dc.subject | Fácies Campo Erê | pt_BR |
dc.subject | Petrografia | pt_BR |
dc.subject | Basaltos | pt_BR |
dc.subject | Peperitos | pt_BR |
dc.subject | Cordilheira Alta facies | pt_BR |
dc.subject | Campo Erê facies | pt_BR |
dc.subject | Petrography | pt_BR |
dc.subject | Basalts | pt_BR |
dc.subject | Peperites | pt_BR |
dc.title | Formação serra geral, noroeste de Santa Catarina: mapeamento e petrologia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1820035091019627 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta um estudo petrográfico e petrológico das rochas vulcânicas e as feições de interações vulcano-sedimentares da Formação Serra Geral na região de Guaraciaba-SC (Bacia do Paraná). Como objetivos nesta pesquisa buscou-se promover a discussão acerca da evolução entre os derrames, com vistas a compreender sua gênese bem como eventos que condicionam estas rochas vulcânicas, os registros vulcano-sedimentares e os registros hidrovulcânicos presentes na área de estudo. A sistemática do estudo consistiu em atividades de campo, com obtenção de amostras de rochas vulcânicas, vulcano-sedimentares e hidrovulcânicas, bem como fotografias e descrição de feições de importância significativa para o escopo do trabalho. Através da análise mesoscopica, macroscópica e microscópica pode-se caracterizar a ocorrência das fácies Cordilheira Alta e Campo Erê, estas que em geral são caracterizadas pela ocorrência de rochas basálticas, de coloração acinzentada em face fresca, variando entre afanítica a fanerítica fina, bem como, a existência de inúmeros registros de interação vulcano-sedimentar, da mesma forma foi possível constatar a ocorrência de registros hidrovulcânicos, que condicionam inúmeras ocorrências de alteração e mineralização hidrotermal. Deste modo o presente estudo contribuiu para o entendimento petrográfico e petrogenético das rochas e feições pertencentes a Formação Serra Geral. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Caçapava do Sul | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Geologia |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Nauan Matheus Benedet - 2022.pdf | 13.59 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???