???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7191
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Howes, Guilherme | - |
dc.creator | San Martins, Andressa Farias | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-06T00:23:34Z | - |
dc.date.available | 2022-05-06 | - |
dc.date.available | 2022-05-06T00:23:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-15 | - |
dc.identifier.citation | SAN MARTINS, Andressa Farias. CAPS x pandemia: como o covid-19 afetou na forma e no aumento de atendimentos no CAPS I da cidade de Santana do Livramento?. 22 f. 2022.Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Gestão Pública). Santana do Livramento: Unipampa, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7191 | - |
dc.description.abstract | This article has as its central theme the consequences that the pandemic has brought and how this affected the Psychosocial Care Center I (CAPS I) in the city of Santana do Livramento/RS, one of Organs public bodies of great importance in the provision of psychosocial services to citizens of the municipality. The research has as general objective to know how the pandemic affected the form of care for both internal and external patients, in CAPS I of the mentioned city. For this, the research method used was the case study, using the semi-structured interview as a form of data collection, and the it was carried out in person and through digital platforms; for the presentation and analysis of the collected data, the technique of transcription and interpretive analysis of the Dice. As the main results of the research, it was noticed by the professionals a significant increase in the number of visits during the pandemic, the difficulty of patients to follow health standards, despite the increased demand for consultations and patients, it was found that the number of available employees remains the same, In addition, it was noted by both professionals and patients that the place where the service is provided does not meet the necessary conditions for such, on the part of the patients the biggest observations are the lack of privacy and negative changes with in relation to service. As a contribution, this research raised questions such as the fact that public management should focus more on CAPS I in Santana do Livramento/RS, problems that affect both professionals and patients at the site, impairing the service provision, causing public policy to present fundamental flaws | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | CAPS | pt_BR |
dc.subject | Saúde Mental | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Pandemic | pt_BR |
dc.subject | Mental health | pt_BR |
dc.title | CAPS x pandemia: como o covid-19 afetou na forma e no aumento de atendimentos no CAPS I da cidade de Santana do Livramento? | pt_BR |
dc.title.alternative | CAPS x pandemic: how did covid-19 affect the form and increase of calls at CAPS I in the city of Santana do Livramento? | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Medeiros, Flaviani Souto Bolzan | - |
dc.contributor.referee2 | Gomes, Angela Quintanilha | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente artigo tem como tema central as consequências que a pandemia trouxe e como esta afetou o Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS I) da cidade de Santana do Livramento/RS, um dos órgãos públicos de grande importância na prestação de serviço psicossocial aos cidadãos do município. A pesquisa tem como objetivo geral saber como a pandemia afetou a forma de atendimento tanto dos pacientes considerados internos como os externos, no CAPS I da cidade referida. Para isso, o método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso, utilizando-se como forma de coleta de dados a entrevista semi-estruturada, sendo que a mesma foi realizada presencialmente e através de plataformas digitais; para a apresentação e análise dos dados colhidos aplicou-se a técnica de transcrição e análise interpretativa dos dados. Como principais resultados da pesquisa percebeu-se por parte dos profissionais um aumento significativo no número de atendimentos durante a pandemia, a dificuldade dos pacientes em seguir as normas sanitárias, apesar do aumento da demanda de consultas e pacientes constatou-se que o número de funcionários disponibilizados continua o mesmo, além disso, notou-se tanto por parte dos profissionais quanto por parte dos pacientes que o local onde é prestado o serviço não atende as condições necessárias para tal, por parte dos pacientes as maiores observações são a falta de privacidade e mudanças negativas com relação ao atendimento. Como contribuição, esta pesquisa trouxe questões como o fato de que a gestão pública deve dar um maior enfoque no CAPS I de Santana do Livramento/RS, problemas que afetam tanto os profissionais como os pacientes do local, prejudicando a prestação de serviço, fazendo com que a política pública apresente falhas fundamentais | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Tecnologia em Gestão Pública |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC_GP___Andressa_Farias_San_Martins.pdf | 293.62 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???