???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6463
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Nespolo, Cássia Regina | - |
dc.creator | Zimermann, Rafael Brandes | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T19:49:25Z | - |
dc.date.available | 2022 | - |
dc.date.available | 2022-01-25T19:49:25Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | ZIMERMANN, Rafael Brandes. Boas práticas em panificadoras do município de Itaqui-RS. 2022. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6463 | - |
dc.description.abstract | The bakeries offer a plenty of manipulated products, that its productions must respect some suitable procedures, aiming not to let these items easily deteriorate in a short period of time. This way, it’s of such importance to be cared about the hygienic and sanitary conditions of where the products are bought, avoiding to purchase food that could be harmful to health. The objective of the project was to check the bakeries hygienic conditions of the city of Itaqui-RS. A verification list of Good Practices was used based on present law. The average percentage of adequation of the five bakeries was 42.80%, classified in group 4, being considered a low rate and insufficient to secure the production of safe food. Has been observed that 40% (n=2) of assessed bakeries were classified in the group 3 (regular) and 60% (n=3) in group 4 (bad). Therefore, this study revealed that the evaluated bakeries were not suitable to perform its services well and according to our sanitary law, wherein 40% (n=2) were in precarious conditions, requiring improvements as soon as it’s possible. It's concludes that its needs an more effective action from regulatory agencies, and that owners and employees take part of periodic training, aiming to implant the Good Practice. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Legislação sanitária | pt_BR |
dc.subject | Lista de verificação | pt_BR |
dc.subject | Boas práticas de fabricação | pt_BR |
dc.subject | Segurança alimentar e nutricional | pt_BR |
dc.subject | Doenças transmitidas por alimentos | pt_BR |
dc.subject | Health legislation | pt_BR |
dc.subject | Checklist | pt_BR |
dc.subject | Good manufacturing practices | pt_BR |
dc.subject | Food safety | pt_BR |
dc.subject | Foodborne diseases | pt_BR |
dc.title | Boas práticas em panificadoras do município de Itaqui-RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7046459139077437 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9101858681342985 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Brasil, Carla Cristina Bauermann | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5065412932315572 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | As panificadoras oferecem grande variedade de produtos manipulados, cuja produção deve respeitar os procedimentos adequados, caso contrário os mesmos podem se deteriorar facilmente em curto período de tempo. Desta forma, é de extrema importância se atentar aos cuidados com as condições higiênicas dos locais de compra, evitando adquirir alimentos que possam ser nocivos a saúde. O objetivo do trabalho foi verificar as condições higiênicas de panificadoras do município de Itaqui-RS. Utilizou-se uma lista de verificação de Boas Práticas baseado na legislação vigente. O percentual médio geral de adequação das cinco panificadoras foi de 42,80%, classificado no grupo 4, sendo considerado uma pontuação baixa e insuficiente para assegurar a produção de alimentos inócuos. Foi observado que 40% (n=2) das panificadoras avaliadas classificaram-se no grupo 3 (regular) e 60% (n=3) no grupo 4 (ruim). Este estudo revelou que as panificadoras avaliadas não se apresentaram adequadas para desempenhar seus serviços conforme a legislação sanitária, sendo que 40% (n=2) estão em condições bastante precárias, necessitando de melhorias com a maior brevidade possível. Conclui-se que há necessidade de ação mais eficaz dos órgãos fiscalizadores e que os proprietários e colaboradores participem de capacitações periódicas, visando implantar as Boas Práticas. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Itaqui | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Rafael Brandes Zimermann - 2015.pdf | 761.69 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???