???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6075
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Garbin, Fernanda Gobbi de Boer | - |
dc.creator | Pacheco, Daniela Araujo | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T16:47:49Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12 | - |
dc.date.available | 2021-11-12T16:47:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-04 | - |
dc.identifier.citation | PACHECO, Daniela Araujo . Sistema de avaliação de desempenho em propriedades pecuárias familiares : uma proposta . 125 p. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6075 | - |
dc.description.abstract | Since the arrival of immigrants in Brazil, agriculture began to gain ground in terms of economic activity in the country, and over the years, has become a source of income and alternative jobs. In this context,it is noteworthy the activity of producers who work specifically in family produced livestock, where it is perceived that there is still a lack of knowledge related to property management by producers and entities related to them, often resulting in low productivity, and it is understood that providing the producer and the entities with a systemic understanding of properties, can allow them to operate in the market more efficiently. Thus, the producer must be able to outline strategies that allow the measurement of the results generated on the property, serving as a parameter for the continuous improvement of the processes, as well as the visualization of existing bottlenecks in them. Related to this need of producers, it is emphasized that rural activities need to have a vision focused on sustainable bias due to the set of natural resources exploited by it, thus to perform the measurement of processes and performance in the economic, social and environment should be used sustainability indicators that will serve to monitor the sustainable development of the property. Faced with this scenario, the present study aimed to propose a system for evaluating family farms for territorial monitoring of their performance in the social, economic, productive and environmental dimensions, in the Alto do Camaquã region, located in the southern region of Brazil. To achieve the objective, the application of the AHP tool was carried out in order to prioritize the necessary indicators to be evaluated in the region of application and their validation, with Standardized Operating Procedures for each of the indicators being presented, as well as an implementation plan for them presented through of the 5W1H tool. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pecuária de corte | pt_BR |
dc.subject | Propriedade rural | pt_BR |
dc.subject | Sistema de medição de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Indicadores Sustentáveis | pt_BR |
dc.subject | Produced livestock | pt_BR |
dc.subject | Rural property | pt_BR |
dc.subject | Performance measurement system | pt_BR |
dc.subject | Sustainable Indicators | pt_BR |
dc.title | Sistema de avaliação de desempenho em propriedades pecuárias familiares : uma proposta | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Lampert, Vinícius do Nascimento | - |
dc.contributor.referee1 | Garbin, Fernanda Gobbi de Boer | - |
dc.contributor.referee2 | Lampert, Vinícius do Nascimento | - |
dc.contributor.referee3 | Amaral, Érico Marcelo Hoff do | - |
dc.contributor.referee4 | Borba, Marcos Flávio Silva | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Desde a chegada dos imigrantes no Brasil, a agropecuária começou a ganhar espaço no que se refere a atividade econômica do país, e com o passar dos anos, tornou-se fonte de renda e alternativa de empregos. Dentro deste contexto, destaca se a atividade dos produtores que atuam especificamente na pecuária de corte familiar, onde percebe-se que ainda existe uma carência de conhecimento relacionado a gestão da propriedade por parte dos produtores e das entidades relacionadas a eles, resultando muitas vezes em uma baixa produtividade, e entende-se que proporcionar ao produtor e as entidades, uma compreensão sistêmica das propriedades, pode permitir que os mesmos atuem no mercado de forma mais eficiente. Dessa forma, o produtor deve ser capaz de traçar estratégias que possibilitem a medição dos resultados gerados na propriedade, servindo de parâmetro para a melhoria contínua dos processos, bem como a visualização de gargalos existentes nos mesmos. Relacionado a esta necessidade dos produtores, ressalta-se que as atividades rurais precisam ter o foco voltado para o viés sustentável devido ao conjunto de recursos naturais por ela explorados, sendo assim para realizar a medição dos processos e do desempenho no âmbito econômico, social e ambiental devem ser utilizados os indicadores de sustentabilidade que servirão para monitorar o desenvolvimento sustentável da propriedade. Frente a este cenário, o presente estudo teve como objetivo propor um sistema de avaliação de propriedades pecuárias familiares para o monitoramento territorial do seu desempenho nas dimensões social, econômica, produtiva e ambiental, na região do Alto do Camaquã, localizado na região Sul do Brasil. Para alcance do objetivo foi realizada a aplicação da ferramenta AHP visando priorizar os indicadores necessários a serem avaliados na região de aplicação e a validação dos mesmos, sendo apresentado Procedimentos Operacionais Padronizados para cada um dos indicadores, e também um plano de implementação dos mesmos apresentado através da ferramenta 5W1H. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Produção |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC___Daniela_Araujo_Pacheco.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???