Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5898
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lara, Simone | - |
dc.creator | Martins, Cibeli Ferreira | - |
dc.creator | Nava, Luana Paula | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-15T17:57:57Z | - |
dc.date.available | 2021 | - |
dc.date.available | 2021-08-15T17:57:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Cibeli Ferreira; NAVA, Luana Paula. Funcionalidade de membro superior e qualidade de vida de mulheres com câncer de mama submetidas a tratamento fisioterapêutico - fisioterapia em oncologia mamária. 19 p. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5898 | - |
dc.description.abstract | Breast cancer is a serious public health problem and a major cause of female death in Brazil. The diagnosis is based on clinical breast examination, imaging and laboratory, and treatment can be surgical and/ or conservative. The .possible complications are lymphedema and reduced upper extremity range of motion, particularly in flexion and abduction of the shoulder, reflecting negatively on the quality of life. To verify the impact of the application of a physical therapy protocol on functionality and quality of life of women with breast cancer. Materials and Methods: An experimental (before and after) study design was used with a protocol composed of 10 sessions of scar mobilization, stretching, active-free exercises in all planes of motion in women aged between 40 and 65 years old subjected to surgery and adjuvant therapy. They were evaluated for range of motion (ROM), presence or absence of lymphedema and the quality of life. The sample consisted of 4 participants, mean age 54 ± 11.5 who were subjected to modified radical mastectomy and to quadrantectomy associated or not to axillary lymphadenectomy. Initially, deficits were detected in all of the ipsilateral shoulder’s movement planes, noticing lesser degrees of amplitude in flexion, extension, abduction and external rotation. After the protocol, we observed improvement of WMD in all shoulder movements, especially in flexion and abduction. It was observed that a short physical therapy protocol promoted improvement in the level of shoulder’s WMD and had a positive impact on the quality of life. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Physiotherapy | pt_BR |
dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
dc.subject | Pós-operatório | pt_BR |
dc.subject | Amplitude de movimento | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Protocolo fisioterapêutico | pt_BR |
dc.subject | Breast cancer | pt_BR |
dc.subject | Postoperative | pt_BR |
dc.subject | Range of motion | pt_BR |
dc.subject | Quality of life | pt_BR |
dc.subject | Physical therapy protocol | pt_BR |
dc.title | Funcionalidade de membro superior e qualidade de vida de mulheres com câncer de mama submetidas a tratamento fisioterapêutico - fisioterapia em oncologia mamária | pt_BR |
dc.title.alternative | Functionality of upper member and the quality of life of women with breast cancer who underwent physiotherapeutic Treatment - physiotherapy for brest cancer | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0728652645159842 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4011445477477261 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5130937270549081 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.description.resumo | O câncer de mama é um grave problema de saúde pública, sendo a maior causa de morte feminina no Brasil, o tratamento pode ser cirúrgico e/ou conservador, podendo provocar linfedema e redução da amplitude de movimento do membro superior, principalmente nos movimentos de flexão e abdução de ombro, repercutindo negativamente na qualidade de vida. Verificar o impacto da aplicação de um protocolo fisioterapêutico sobre a funcionalidade e qualidade de vida de mulheres que foram submetidas ao tratamento do câncer de mama. Materiais estudo experimental do tipo antes e depois composto por 10 sessões de mobilização cicatricial, alongamentos, exercícios ativos-livres em todos planos de movimento em mulheres submetidas a tratamentos cirúrgico e adjuvante na faixa etária de 40 a 65 anos. Foram avaliadas quanto à amplitude de movimento (ADM), presença ou não de linfedema e qualidade de vida. A amostra foi de 4 participantes com média de idade de 54 ± 11,5 anos submetidas à mastectomia radical modificada e à quadrantectomia associado ou não a linfadenectomia axilar. Inicialmente foram detectados déficits em todos os planos de movimento do ombro ipsilateral, se destacando com menores graus de amplitude na flexão, extensão, abdução e rotação externa e, após o protocolo se observou melhora da ADM em todos os movimentos do ombro, especialmente na flexão e abdução. Verificou-se que um protocolo fisioterapêutico de curta duração promoveu melhora na ADM de ombro e impacto positivo sobre qualidade de vida. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Uruguaiana | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUANA PAULA NAVA e CIBELI FERREIRA MARTINS.pdf | 410.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.