???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5853
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lara, Simone | - |
dc.creator | Farias, Ariane Dias | - |
dc.creator | Rodrigues, Jaqueline Beck | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T18:00:46Z | - |
dc.date.available | 2021 | - |
dc.date.available | 2021-07-26T18:00:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | FARIAS, Ariane Dias; RODRIGUES, Jaqueline Beck. Efeitos do método pilates sobre o equilíbrio postural em crianças com atrasos motores. 15 p. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5853 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to analyze the effects of the Pilates (MP) method on postural balance (PE) in children with delayed motor development. Were included 17 children aged 7 to 10 years with motor difficulties, selected through the battery of M-ABC tests. The EP was evaluated before and after intervention with the Dynamic Posturography (EquiTest® System - NeuroCom), through the sensory organization (TOS) tests, divided into 06 conditions (I to VI), which evaluate the somatosensory, vestibular and visual systems. The children practiced MP exercises for 12 weeks. There was improvement in the V (p = 0.01) and VI (p = 0.02) conditions of the TOS, as well as a greater use of the vestibular system (p = 0.007) postintervention. The MP presented important contributions on the PE of children with delayed motor devolopment. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Physiotherapy | pt_BR |
dc.subject | Habilidades motoras | pt_BR |
dc.subject | Equilíbrio postural | pt_BR |
dc.subject | Child | pt_BR |
dc.subject | Child development | pt_BR |
dc.subject | Motor skills | pt_BR |
dc.subject | Postural equilibrium | pt_BR |
dc.subject | Criança | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Infantil | pt_BR |
dc.title | Efeitos do método pilates sobre o equilíbrio postural em crianças com atrasos motores | pt_BR |
dc.title.alternative | Effects of the Pilates method on postural balance in children with motor delas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5677016647920312 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6699864014815643 | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5130937270549081 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo desse estudo foi analisar os efeitos do método Pilates (MP) sobre o equilíbrio postural (EP) em crianças com atrasos motores. Foram incluídas 17 crianças de 7 a 10 anos com dificuldades motoras, selecionadas através da bateria de testes do M-ABC. O EP foi avaliado pré e pós-intervenção com a Posturografia Dinâmica (Sistema EquiTest® - NeuroCom), através dos testes de organização sensorial (TOS), dividido em 06 condições (I à VI), que avaliam os sistemas somatossensorial, vestibular e visual. As crianças praticaram os exercícios do MP por 12 semanas. Houve melhora das condições V (p=0,01) e VI (p=0,02) dos TOS, bem como uma maior utilização do sistema vestibular (p=0,007) pós-intervenção. O MP apresentou contribuições importantes sobre o EP de crianças com atrasos motores. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Uruguaiana | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Fisioterapia |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
ARIANE DIAS e JAQUELINE RODRIGUES.pdf | 348.41 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???