???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5794
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Peralta, Carla Beatriz da Luz | - |
dc.creator | Bálsamo, Eduarda dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T18:12:07Z | - |
dc.date.available | 2021-07-01 | - |
dc.date.available | 2021-07-05T18:12:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-07 | - |
dc.identifier.citation | BÁLSAMO, Eduarda dos Santos. Aplicação de uma ferramenta do Lean e teoria das restrições : um estudo de caso no varejo. 61p. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5794 | - |
dc.description.abstract | Currently, with globalized markets being saturated and aggressive, the retail market doesn’t survive exclusively to respond the customer needs, it is necessary to offer something beyond quality products and good customer service. An effective competitive strategy is of extreme importance for the service companies since they are in an environment with a low entrance barrier. From this perspective, this dissertation aims to propose improvements to reduce waste in a retail store located in Bragança, northern Portugal, with the help of the Lean Service approach and its tool, Value Stream Mapping and Theory of Constraints. The research is characterized as a case study, as it seeks to describe the situation in which the study is being conducted. In order to define the steps to achieve the objective, the following methodological procedures will be developed: definition and mapping of current processes, identification of wasted materials, identification of bottleneck operation, mapping of future state, action plan and, at last, validation of proposals. As a result, the customer’s lead time was reduced, making the process agile and efficient. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Retalho | pt_BR |
dc.subject | Lean | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento de Fluxo de Valor | pt_BR |
dc.subject | Teoria das Restrições | pt_BR |
dc.subject | Retail | pt_BR |
dc.subject | Value Stream Mapping | pt_BR |
dc.subject | Theory of Constraints | pt_BR |
dc.title | Aplicação de uma ferramenta do Lean e teoria das restrições : um estudo de caso no varejo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Peralta, Carla Beatriz da Luz | - |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, Evelise Pereira | - |
dc.contributor.referee3 | Santos, Ivonir Petrarca dos | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Atualmente, com os mercados globalizados, saturados e agressivos, o varejo não sobrevive exclusivamente para responder às necessidades do cliente, é necessário oferecer algo além de produtos de qualidade e bom atendimento. Uma estratégia competitiva e eficaz é importante para as empresas de serviço. Nessa perspectiva, o presente trabalho teve como objetivo propor recomendações de melhorias para redução de desperdícios em uma loja de varejo localizada em Bragança, norte de Portugal, com o auxílio da abordagem Lean Service e sua ferramenta, Mapeamento de Fluxo de Valor e Teoria das Restrições. A pesquisa é caracterizada como um estudo de caso, pois descreveu a situação em que foi realizado o estudo. Com o intuito de definir as etapas a serem seguidas para alcançar o objetivo, foi desenvolvido os seguintes procedimentos metodológicos: definição e mapeamento dos processos atuais, identificação dos desperdícios, identificação da operação gargalo, mapeamento do estado futuro, plano de ação e, por fim, a validação das propostas. Com isso o lead time foi reduzido, tornando o processo ágil e eficiente. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Produção |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC___Eduarda_Balsamo__Corrigido_.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???