???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5605
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Chrystian Dalla Lana da | - |
dc.creator | Bordinhão, Andryan de Brum | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T20:06:28Z | - |
dc.date.available | 2021-05-27 | - |
dc.date.available | 2021-05-27T20:06:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-29 | - |
dc.identifier.citation | BORDINHÃO, Andryan de Brum. Gestão de energia no segmento empresarial: a geração distribuída comparada as opções contratuais de suprimento. Orientador: Chrystian Dalla Lana da Silva. 2021. 84 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Elétrica, Alegrete, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5605 | - |
dc.description.abstract | Electricity is a resource with large impact on development and of industries, so trying to avoid deliberate variations in tariffs of the national electricity market, companies with high consumption have been looking for alternatives to reduce energy costs. The present work aims to show two alternatives for energy supply in an attempt to minimize the oscillations of the energy bill that the Regulated Contracting Environment (ACR) has. One of them is through the migration to the Free Contracting Environment, where price, terms and contracts are negotiated directly with energy traders and distributors, bringing the power of decision and budget forecasting to consumers participating in the Free Market of Energy (MLE). Another supply alternative is the inclusion of a Distributed Generation (DG) system. In this work, the photovoltaic energy source will be considered. With great potential to be explored, this type of generation is growing a lot in the country, becoming one of the most sought after renewable energy sources for energy supply in residential, commercial and industrial loads, which leads to the search for technological and regulatory innovations. By the end, it is aimed to show, through studies and economic viability and financial return analysis which of the supply alternatives addressed is the best option. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Geração distribuida de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Electrical engineering | pt_BR |
dc.subject | Distributed generation of electric power | pt_BR |
dc.title | Gestão de energia no segmento empresarial: a geração distribuída comparada as opções contratuais de suprimento | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | A energia elétrica é um insumo de grande impacto tanto no desenvolvimento quanto no orçamento das indústrias, dessa forma, tentar fugir das variações deliberadas das tarifas do mercado de energia elétrica nacional, empresas com alto consumo vem buscando alternativas para reduzir os custos energéticos. O presente trabalho busca mostrar duas alternativas para o suprimento de energia, na tentativa de minimizar as oscilações da fatura de energia que o Ambiente de Contratação Regulado (ACR) tem. Uma delas é por meio da migração para o Ambiente de Contratação Livre, onde preço, prazos e contratos são negociados diretamente com as comercializadoras e distribuidoras de energia, trazendo o poder de decisão e previsão orçamentária ao consumidor participante do Mercado Livre de Energia (MLE). Outra alternativa de suprimento é a inclusão de um sistema de Geração Distribuída (GD). No trabalho será abordado a fonte de energia fotovoltaica. Contando com um grande potencial a ser explorado, essa geração está em crescimento no país, tornando uma das fontes de energia renováveis mais procuradas para suprimento de carga residencial, comercial e industrial, o que remete a busca por inovações tecnológicas e regulatórias. Ao final, espera-se mostrar, através de estudos e análises de viabilidade econômica e retorno financeiro, qual das alternativas de suprimento abordadas é a melhor opção. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Elétrica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Andryan_de_Brum_Bordinhao-2021.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???