???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5460
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Luiz Eduardo | - |
dc.creator | Andrades, Maicon Fonseca | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T11:38:17Z | - |
dc.date.available | 2021-03-31 | - |
dc.date.available | 2021-04-05T11:38:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-19 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADES, Maicon Fonseca. Escoamento de drenagem na camada limite planetária estável. Orientador: Luiz Eduardo Medeiros. 2019. 91p. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5460 | - |
dc.description.abstract | The main goal of the work is to investigate the cold air drainage flow events over a grassland with gently undulating terrain, the typical landscape of the Pampas. Drainage flows happen over a wide range of scales of topographic features under stable conditions of the atmosphere. Under these conditions, it is possible for cold air to accumulate over sloped surfaces, and because its weight is not completely balanced by the vertical ambient pressure gradient, the parcel becomes negative buoyant and flows down the slope. In the work, wind, temperature, and radiation data collected at a micrometeorological tower and four surroundings small masts during 32 days of autumn of 2015 and only at the tower during the year of 2017 are analyzed. The results indicate that drainage events of cold air do occur over this type of landscape (Pampas). Strong cooling rates at the surface and the presence of a horizontal temperature gradient and weak large-scale (synoptic) winds are necessary conditions for these types of flow to be observed. These drainage flows have typical depth of 1 to 2 meters and typical speeds that do not exceed 1 m/s. When the synoptic wind vector is weak and points in the downslope direction, it adds up to the drainage flow, and flow speeds above 1 m/s are observed. The turbulent kinetic energy values associates to these events are small, and the Richardson number reveals that such flows are intermittent. It is worth to mention that the local site had a surface of only 2 to 4 degrees of inclination with respect to the true horizontal. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.subject | Topografia | pt_BR |
dc.subject | Escoamento | pt_BR |
dc.subject | Drenagem | pt_BR |
dc.subject | Engineering | pt_BR |
dc.subject | Topography | pt_BR |
dc.subject | Runoff | pt_BR |
dc.subject | Drainage | pt_BR |
dc.title | Escoamento de drenagem na camada limite planetária estável | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo do presente trabalho é investigar a ocorrência de escoamentos de drenagem em um terreno ondulado típico do Pampa. Escoamentos de drenagem ocorrem em diversas escalas espaciais de topografia. Em condições estáveis, quando massas de ar frio se acumulam sobre uma superfície inclinada, a componente vertical do gradiente de pressão não é suficiente para compensar o peso da parcela de ar. Nessa situação, as parcelas com temperatura menor que o ar ambiente na mesma elevação, descem a encosta. Neste estudo, analisam-se dados de velocidade do vento, temperatura e radiação de onda longa para dois períodos distintos. O primeiro, denominado campanha intensiva, analisa os dados obtidos a partir de quatro estações meteorológicas e uma torre micrometeorológica, que operaram durante o outono de 2015. E o segundo, denominado campanha extensiva, analisa os dados coletados pela torre micrometeorológica para o ano de 2017. Os resultados mostram que é possível detectar a incidência de escoamentos de drenagem sobre a região estudada. O resfriamento radiativo da superfície e a existência de um gradiente de temperatura horizontal próximo a mesma são condições necessárias para a ocorrência de tais eventos. Além disso, estas são favorecidas quando o escoamento de grande escala perde intensidade. Observa-se que a espessura do escoamento de drenagem é de apenas alguns metros e as velocidades são inferiores a 1 m/s. No entanto, quando o vento sinótico é fraco e apresenta o sentido de caída da encosta a drenagem intensifica o escoamento próximo à superfície e velocidades superiores a 1 m/s são observadas. A produção de energia cinética é muito pequena e o número de Richardson revela muito do caráter intermitente do escoamento. Vale salientar que a inclinação local do sítio varia entre 2 e 4 graus em relação a horizontal. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado em Engenharia |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Maicon Fonseca Andrades - 2020.pdf | 16.35 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???