???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5325
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Fleck, Carolina Freddo | - |
dc.creator | Godinho, Camila Brenner | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T14:05:58Z | - |
dc.date.available | 2021-02-04 | - |
dc.date.available | 2021-02-18T14:05:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-27 | - |
dc.identifier.citation | GODINHO, Camila Brenner. Estrutura, processos de trabalho e o cotidiano laboral em uma agência digital de um banco público. 2020. 29f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração), Universidade Federal do Pampa, Santana do Livramento, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5325 | - |
dc.description.abstract | Constant technological advances have brought about more and more changes within organizations in all sectors, including finance. Recently, the entry of fully digital banks in the sector, impelled traditional banks to offer alternatives to their customers, such as the opening of digital branches. In this sense, the general objective of this work was to understand the organization of the structure, the work processes and the daily work of the employees of a digital agency of a public bank. Specifically, we sought to: a) investigate the perception of employees about the organizational structure established in the digital banking agency; b) identify the changes that have occurred in the organization and in the way of work of the employees of the digital bank branch; c) describe the changes in the daily work of employees who migrated to the digital bank branch; and d) analyze the perception of employees about the qualifications and skills needed to work in digital bank branches. As a method, exploratory qualitative research was adopted, based on a case study at Banco Farroupilha. The main results are the improvement in internal communication, the creation of an environment conducive to innovation, the need for communication skills, flexibility and agility, and employees in general are satisfied with the new work model. | pt_BR |
dc.description.abstract | Los constantes avances tecnológicos han provocado más y más cambios dentro de las organizaciones en todos los sectores, incluidas las financieras. Recientemente, la entrada de bancos totalmente digitales en el sector, impulsó a los banco tradicionales a ofertar alternativas a sus clientes, como la abertura de sucursales digitales. En este sentido, el objetivo general de este trabajo era comprender la organización de la estructura, los procesos de trabajo y el día a día de trabajo de los empleados de una agencia digital de un banco público. Específicamente. Buscamos: a) investigar la percepción de los empleados sobre la estructura organizacional establecida en la agencia digital; b) identificar los cambios que se han producido en la organización y en la forma de trabajo de los empleados de la sucursal digital del banco; c) describir los cambios en el trabajo diario de los empleados que migraron a la sucursal digital; y d) analizar la percepción de los empleados sobre las calificaciones y habilidades necesarias para trabajar en sucursales bancaria digitales. Como método, se adoptó una investigación cualitativa exploratoria, basada en un estudio de caso en Banco Farroupilha. Los principales resultados son la mejora en la comunicación interna, la creación de un entorno propicio para la innovación, la necesidad de habilidades de comunicación, flexibilidad y agilidad, y los empleados en general están satisfechos con el nuevo modelo de trabajo. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Instituição financeira | pt_BR |
dc.subject | Agência digital | pt_BR |
dc.subject | Estrutura organizacional | pt_BR |
dc.subject | Processo de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Cotidiano laboral | pt_BR |
dc.subject | Financial institution | pt_BR |
dc.subject | Digital agency | pt_BR |
dc.subject | Organizational structure | pt_BR |
dc.subject | Work process | pt_BR |
dc.subject | Daily work | pt_BR |
dc.subject | Institución financeira | pt_BR |
dc.subject | Agencia digital | pt_BR |
dc.subject | Estructura organizacional | pt_BR |
dc.subject | Proceso de trabajo | pt_BR |
dc.subject | Trabajo diario | pt_BR |
dc.title | Estrutura, processos de trabalho e o cotidiano laboral em uma agência digital de um banco público | pt_BR |
dc.title.alternative | Structure, work processes and laboral everyday in a digital agency of a public bank | pt_BR |
dc.title.alternative | Estructura, procesos de trabajo y el día a día de labor en una agencia digital de un banco publico | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | 022294970-81 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Vargas , Katiuscia Shiemer | - |
dc.contributor.referee1 | Scherer, Laura Alves | - |
dc.contributor.referee2 | Lima, Luiz Edgar Araujo | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Os constantes avanços tecnológicos vêm acarretando cada vez mais mudanças entro das organizações de todos os setores, inclusive o financeiro. Recentemente, a entrada de ancos totalmente digitais no setor, impeliu os bancos tradicionais a ofertarem alternativas aos seus clientes, tais como a abertura de agências digitais. Neste sentido, o objetivo geral deste rabalho foi compreender a organização da estrutura, dos processos de trabalho e o cotidiano laboral dos funcionários de uma agência digital de um banco público. Especificamente, buscou-se: a) investigar a percepção dos funcionários sobre a estrutura organizacional instituída na gência bancária digital; b) identificar as mudanças ocorridas na organização e na forma de trabalhar dos funcionários da agência bancária digital; c) descrever as mudanças no cotidiano laboral dos funcionários que migraram para a agência bancária digital; e d) analisar a percepção dos funcionários acerca das capacitações e competências necessárias para o trabalho em gências bancárias digitais. Como método, adotou-se a pesquisa exploratória de caráter qualitativo, baseada em um estudo de caso no Banco Farroupilha. Como principais resultados, destacam-se a melhora na comunicação interna, a constituição de ambiente propício para novação, a necessidade de habilidades de comunicação, flexibilidade e agilidade e os funcionários em geral encontram-se satisfeitos com o novo modelo de trabalho. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Administração |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC_Camila_Brenner_Godinho.pdf | TCC - Camila Brenner Godinho - 2020 | 485.95 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???