???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4771
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vargas Neto, Alcivio | - |
dc.creator | Marques, Rafael Eula | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T16:37:26Z | - |
dc.date.available | 2020-02-26T16:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-03 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, Rafael Eula. Marca própria: um estudo acerca da percepção das consumidoras de produtos da marca própria da Panvel em Santana do Livramento – RS. 2019. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração), Universidade Federal do Pampa, Santana do Livramento, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4771 | - |
dc.description.abstract | This paper presents a study regarding the perception of private labels sold by the Panvel pharmacy chain, seeking to understand the important attributes of consumption in Panvel private label products and measuring the benefits perceived by consumers. The methodology used is determined through a qualitative and interpretive research with open and closed questions made with 8 respondents from Santana do Livramento municipality who are Panvel pharmacy customers, clarifying the shopping habits and consumer perceptions, thus achieving the objective of this study. However, through the results obtained in the interpretative analysis, it appears that consumers and customers of the Panvel pharmacy chain generally consider that Panvel's own brand products meet their needs, as well as the requirements regarding product quality. but with a higher cost benefit than traditional branded products. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Marcas próprias | pt_BR |
dc.subject | Percepções do consumidor | pt_BR |
dc.subject | Consumidores | pt_BR |
dc.subject | Private labels | pt_BR |
dc.subject | Consumer perception | pt_BR |
dc.subject | Consumers | pt_BR |
dc.title | Marca própria: um estudo acerca da percepção das consumidoras de produtos da marca própria da Panvel em Santana do Livramento - RS | pt_BR |
dc.title.alternative | Private label: a study on the perception of consumers of Panvel's private label products in Santana do Livramento - RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5215862413737974 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Medeiros, Igor Baptista de Oliveira | - |
dc.contributor.referee2 | Corso, Kathiane Benedetti | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5143091478961145 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4206541277189468 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste artigo é apresentado um estudo referente a percepção de marcas próprias comercializadas pela rede de farmácias Panvel, buscando entender os atributos importantes de consumo nos produtos da marca própria Panvel e mensurando os benefícios percebidos pelos consumidores. A metodologia utilizada é determinada através de uma pesquisa por meio de abordagem qualitativa e interpretativa com perguntas abertas e fechadas realizadas com 8 pesquisados do município de Santana do Livramento que são clientes da rede farmácias Panvel, esclarecendo os hábitos de compras e as percepções dos consumidores, atingindo assim o objetivo deste estudo. Através dos resultados obtidos na análise interpretativa, verifica-se que os consumidores e clientes da rede de farmácias Panvel, consideram de maneira geral que os produtos da marca própria da Panvel atendem suas necessidades, como também as exigências em relação a qualidade dos produtos porém com um custo-benefício superior aos produtos de marcas tradicionais. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Administração |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Rafael Marques Eula - 2019.pdf | 197.81 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???