???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4549
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Benetti , Luciana Borba | - |
dc.creator | Machado, Nilza Caroline Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T18:41:33Z | - |
dc.date.available | 2018-12-18 | - |
dc.date.available | 2019-09-12T18:41:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.citation | MACHADO, Nilza Caroline Almeida. Análise da gestão dos resíduos de serviço de saúde na unidade básica de saúde PAM do município de São Gabriel/RS seguindo a RDC 306 (2004) da ANVISA. 2018. 31 f. Trabalho de conclusão de Curso (Curso Ciências Biológicas Bacharelado) - Universidade Federal do Pampa. Campus São Gabriel, São Gabriel, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4549 | - |
dc.description.abstract | Studies of solid waste management in basic health units are still poorly studied, but the risks inherent in inadequate management are very significant. They affect both the general population and negatively impact the environment due to their chemical, physical and pathogenic characteristics. For this reason, the waste generated in these places needs attention from both the community and the public power. With the concern of how these residues are discarded, this study aimed to analyze the health waste management in the PAM basic health unit located in the city of são Gabriel - RS according to RDD 306 (2004) of ANVISA. A case study used observation as the main research tool. The data were collected through checklists, according to the resolution, seeking to show the reality of the place, identifying the nonconformities found during the management stages of RSS. During the time of onsite observation it was possible to diagnose some flaws in the waste management processes, it is recommended the implementation of the Health Services Waste Management Plan and its monitoring. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de serviço de saúde | pt_BR |
dc.subject | RDC 306/ANVISA | pt_BR |
dc.subject | Unidade Básica de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Descarte de Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Health service waste | pt_BR |
dc.subject | Waste Disposal | pt_BR |
dc.subject | Basic Health Unit | pt_BR |
dc.title | Análise da gestão dos resíduos de serviço de saúde na unidade básica de saúde PAM do município de São Gabriel/RS seguindo a RDC 306 (2004) da ANVISA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pinheiro , Suzy Elizabeth Bandeira | - |
dc.contributor.referee2 | Lhamby, Andressa Rocha | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5014475121484578 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4888309266086932 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo sobre o manejo dos resíduos sólidos, nas unidades de saúde são pouco investigados, mas os riscos inerentes ao manejo inadequado são muito significativos. Os mesmos afetam tanto a população em geral, quanto impactam de forma negativa o meio ambiente devido suas particularidades químicas, físicas e patogênicas. Por este fato, os resíduos gerados nesses locais necessitam uma atenção tanto da comunidade quanto do poder público. Com a preocupação de como esses resíduos são descartados, esse trabalho tem como objetivo analisar a gestão dos resíduos de saúde na unidade básica de saúde PAM localizada no município de são Gabriel – RS conforme a RDD 306 (2004) da ANVISA. Trata-se de um estudo de caso que utilizou como ferramenta principal de pesquisa a observação. Os dados foram coletados por meio de checklists, de acordo com a resolução, buscando mostrar a realidade do local, identificando as não conformidades encontradas durante as etapas do gerenciamento dos RSS. Durante o tempo de observação no local foi possível observar algumas falhas nos processos de manejo dos resíduos, por este motivo a implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e seu monitoramento. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Gabriel | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Ciências Biológicas - Bacharelado |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Análise da gestão dos resíduos de serviço de saúde na unidade básica de saúde PAM do município de São Gabriel RS seguindo a RDC 306 (2004) da ANVISA .pdf | 836.38 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???