???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4452
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Nara Rejane Zamberlan dos | - |
dc.creator | Mota, Eliane Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T11:45:16Z | - |
dc.date.available | 2015-12-03 | - |
dc.date.available | 2019-09-02T11:45:16Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-03 | - |
dc.identifier.citation | MOTA, Eliane Teixeira. A realidade das construções de interesse social no Município de São Gabriel, RS. 2015. 64 f. Trabalho de conclusão de Curso (Curso de Gestão Ambiental). Universidade Federal do Pampa. Campus São Gabriel. São Gabriel. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4452 | - |
dc.description.abstract | The Brazilian reality demonstrates related facts earsplitting conjectures, with about 80% of the population residing in urban centers, trained in a process of accelerated urbanization and informal pointing to the need of governmental action covering the society in general. After more than thirty years of existence of the Neighborhood Child Jesus, built by COHAB/RS (Housing Assembly of the State of Rio Grande do Sul) extinct on 29 November 2009, there was the need of evaluation based on the qualification and quantification of the quality of life of these residents. The study was conducted in the municipality of São Gabriel, RS and tried to identify the reality of housing units of the district and of some public services provided to the population. The results have distinguished the users' profile, their occupations and changes made in residences over time. Public policies have been identified as disabled, because in addition to being insufficient does not show inclusive, as recommended by the 1988 Federal Constitution (CF/88). The low environmental awareness of the population studied also demonstrated the need for a continuous and formative educational process to ensure that the environment is perceived through fair social actions, economically and environmentally by the most vulnerable populations, providing them the comfort and quality of life. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | COHAB/RS | pt_BR |
dc.subject | Inclusão | pt_BR |
dc.subject | Habitações Populares | pt_BR |
dc.subject | COHAB/RS | pt_BR |
dc.subject | Inclusion | pt_BR |
dc.subject | Popular Housing | pt_BR |
dc.title | A realidade das construções de interesse social no Município de São Gabriel, RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Barata, Ana Júlia Senna Sarmento | - |
dc.contributor.referee2 | Moraes, Beatriz Stoll | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3469385544914151 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8566914644993468 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | A realidade brasileira demonstra fatos relacionados a conjecturas estridentes com, aproximadamente, 80% da população residindo em centros urbanos, formados num processo de urbanização acelerada e informal apontando a necessidade da atuação governamental que englobe a sociedade em geral. Após mais de trinta anos de existência do Bairro Menino Jesus, construído pela COHAB/RS (Conjunto Habitacional do Estado do Rio Grande do Sul) extinta em 29 de novembro de 2009, houve a necessidade de avaliação com base na qualificação e quantificação da qualidade de vida destes residentes. O estudo foi realizado no município de São Gabriel, RS e buscou identificar a realidade das unidades habitacionais do bairro e de alguns serviços públicos prestados à população. Os resultados distinguiram o perfil dos usuários, suas ocupações e alterações realizadas nas residências ao longo do tempo. As políticas públicas foram apontadas como deficientes, pois além de serem insuficientes não se mostram inclusivas, conforme recomenda a Constituição Federal de 1988 (CF/88). A baixa conscientização ambiental da população estudada também demonstrou a necessidade de um processo educativo contínuo e formativo para que o meio ambiente seja percebido através de ações justas social, economicamente e ambientalmente pelas populações mais vulneráveis, provendo-as de conforto e qualidade de vida. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Gabriel | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Gestão Ambiental |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
A realidade das construções de interesse social no Município de São Gabriel, RS.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???