???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4404
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Gonzaga, José Guilherme Franco | - |
dc.creator | Oliveira, Mari Seloi Ferreira Batista de | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T15:26:32Z | - |
dc.date.available | 2018-03-01 | - |
dc.date.available | 2019-08-28T15:26:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-22 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Mari Seloi Ferreira Batista de. O papel da escola diante da escolha da população camponesa: permanecer ou sair do campo. 2017. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) – Curso de Pós-Graduação em Ensino de Ciências na Educação do Campo, Universidade Federal do Pampa, Dom Pedrito, RS. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4404 | - |
dc.description.abstract | This research was based on the conceptions of students of “Aracy Vieira do Amaral Municipal School”, as well as of people resident in "Educandário territory", that is located in the sixth district (Touro Passo) in Rosário do Sul – RS / Brazil. This study aimed to investigate of the role of school on the stay of young people from the rural, considering the aspects that lead these actors to make this decision. The method used was based on the applied of questionnaires and informal conversations (young and adult people, aged between 13 and 45 years old - residents and non-residents in tue locality). The informations were contextualized, where the social processes that lead the people to leave or stay the rural (study, work and income, for example) will be discussed abording the potential of school to interfere or not in this process. Thus, we have collected data from the daily observation of school, as well as from the community dynamics. During the research, it was possible to identified the distance between the school and the daily themes related to the young students. We concluded that this relation between the school dynamics with community is necessary for the selfrecognizing of people and. Furthermore, the school had potential to become itself a important place to discuss the community problems, as well as the choices of the students and stay or non-stay the rural. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Permanecer no Campo | pt_BR |
dc.subject | Sair do Campo | pt_BR |
dc.subject | Sentido da Escola | pt_BR |
dc.subject | Trabalho | pt_BR |
dc.subject | Staying in the rural | pt_BR |
dc.subject | Leaving the rural | pt_BR |
dc.subject | School meaning | pt_BR |
dc.subject | Rural work | pt_BR |
dc.title | O papel da escola diante da escolha da população camponesa: permanecer ou sair do campo | pt_BR |
dc.title.alternative | The role of the education on the choices of the rural population: staying or leaving the rural | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gonzaga, José Guilherme Franco | - |
dc.contributor.referee2 | Jesus, Suzana Cavalheiro de | - |
dc.contributor.referee3 | Dalbianco, Vinícius Piccin | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tratará de uma pesquisa a partir das concepções de estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aracy Vieira do Amaral, bem como de jovens/adultos, moradores do território do educandário, situada no Sexto Distrito – Touro Passo do município de Rosário do Sul-RS. O trabalho terá por objetivo refletir sobre o papel da escola na permanência ou saída do jovem/adulto do campo, considerando questões que levam a pessoa tomar tal decisão. Serão contextualizados os dados coletados a partir das observações diárias, conversas informais e questionários, aplicados com alguns jovens/adultos que possuem ou possuíram vínculo com o território investigado, onde os processos de sair ou permanecer no campo em busca por estudo, trabalho, renda e lazer serão abordados, levando em consideração o papel da escola quanto a interferir ou não nesse processo. Para isso será utilizado como método de coleta de dados observação diária do cotidiano escolar e comunidade, assim como aplicação de questionário com jovens/adultos com faixa etária entre 13 e 45 anos, moradores e não moradores da localidade, que em algum momento de suas vidas tiveram vínculo com esta escola e território. Durante a realização da pesquisa será considerado o distanciamento entre a escola e os dilemas cotidianos da juventude, considerando a aproximação e envolvimento escola/comunidade para que a juventude se reconheça como do campo e tenha a escola como um espaço de socializar e debater acerca das escolhas que farão. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Dom Pedrito | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Especialização em Educação do Campo e Ciências da Natureza |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Mari Seloi Ferreira Batista de Oliveira.pdf | Mari Seloi Ferreira Batista de Oliveira 2017 | 690.78 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???