???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4355
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Benetti, Luciana Borba | - |
dc.creator | Rauber , Magle Jakeline | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-21T13:37:31Z | - |
dc.date.available | 2014-03-25 | - |
dc.date.available | 2019-08-21T13:37:31Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-20 | - |
dc.identifier.citation | RAUBER, Magle Jakeline. Gestão de resíduos sólidos: estudo de caso sobre descarte de vidros automotivos. 2014. 34 F. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Gestão Ambiental). Universidade Federal do Pampa. Campus São Gabriel. São Gabriel. 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4355 | - |
dc.description.abstract | In recent years, there has been a global trend in reusing products thrown in the trash to make new objects through the recycling process, which represents saving raw material and energy provided by nature. Brazil is newly developing in what concenrs recycling of automotive vehicles. Only 1.5% of the Brazilian fleet out of circulation receives the proper destination, while in Europe and the United States the rate is over 50% and, according to European legislation, by 2015, recycling is expected to reach 95% of the vehicle. This work presents an overview on the current situation of waste disposal of automotive glass in São Gabriel from data collection in field. We obtained a small sample due to the lack of legalization of sales and installation of automotive glass, thus generating an inaccuracy in quantitative terms of the total demand in the city. Despite the lack of quantitative data on the precise number of automotive glasses exchanged, we determined a lack of control of the municipal authorities over disposal and a failure to comply with current legislation (PNRS). We noticed a lack of public policies to solve the problem so as to present solutions as to monitor and demand existing regulations. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Vidro automotivo | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
dc.subject | Automotive glass | pt_BR |
dc.subject | Solid waste | pt_BR |
dc.subject | Reverse logistics | pt_BR |
dc.title | Gestão de residuos sólidos: estudo de caso sobre descarte de vidros automotivos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4218915379129113 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Moraes, Beatriz Stoll | - |
dc.contributor.referee2 | Copetti, André Carlos Cruz | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9266665737268955 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3469385544914151 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Nos últimos anos, nota-se uma tendência mundial em reaproveitar os produtos jogados no lixo para fabricação de novos objetos, através dos processos de reciclagem, o que representa economia de matéria prima e de energia fornecidas pela natureza. O Brasil está recém se desenvolvendo no que se refere à reciclagem de veículos automotivos. Apenas 1,5% da frota brasileira que sai de circulação recebe a destinação adequada, enquanto na Europa e Estados Unidos o índice é superior a 50% e, segundo a legislação europeia, até 2015, a reciclagem deverá atingir 95% do veículo. O presente trabalho apresenta o panorama sobre a atual situação do descarte de resíduos de vidros automotivos na cidade de São Gabriel, a partir da coleta de dados a campo. Obteve-se uma pequena amostra devido à falta de legalização do segmento de venda e instalação de vidros automotivos, gerando, assim, uma imprecisão em termos quantitativos da demanda total no município. Apesar da falta de dados quantitativos sobre o número preciso de vidros automotivos trocados, pode-se averiguar a falta de controle do poder municipal sobre o descarte e o não cumprimento da legislação vigente (PNRS). Verificou-se a falta de políticas públicas para a solução do problema tanto para apresentar soluções como para fiscalizar e cobrar as normativas já existentes. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Gabriel | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Gestão Ambiental |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Gestão de residuos sólidos estudo de caso sobre descarte de vidros automotivos.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???