???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4210
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Fladimir Fernandes dos | - |
dc.creator | Fagundes, Arian Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T22:26:01Z | - |
dc.date.available | 2019-08-06T22:26:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-22 | - |
dc.identifier.citation | FAGUNDES, Arian Rodrigues. Avaliação do potencial de geração e viabilidade econômica de usinas solares no Brasil. Orientador: Fladimir Fernandes dos Santos. 124p. 2019. Monografia (Especialização em Engenharia Econômica) – Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4210 | - |
dc.description.abstract | In view of the continuous environmental concerns created by the use of fossil fuels, there is a need to promote solutions for energy use through sources of renewable origin, photovoltaic systems connected to the grid are an increasingly viable option for the production of clean electric energy in the Brazil, given the availability of the solar resource. The present monograph deals with the use of the solar photovoltaic resource, directed to distributed minigeration systems for the compensation of energy credits, applied to the commercial sector, evaluating the technical viability of the installation and its economic potential through the following figures of merit Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and Payback. A 1.2 MWp system is proposed, scaled and simulated using the SAM (System Advisor Mo del) tool. The analysis was carried out for fourteen Brazilian cities taking into account the geographic and climatic variation, as well as the values in the electric energy in each place. Technically, all photovoltaic plants were shown to be feasible for implantation, generating sufficient energy to supply the stipulated energy demand. With emphasis on the electric power production of the cities located in the northeastern region of Brazil. When the economic viability was analyzed, although the pro jects presented different values for the NPV, the 14 pro jects were feasible considering only this index, but when analyzed the IRR, some pro jects were not attractive, presenting a rate lower than the minimum value attractive and it was possible to verify the influence of the variation of the value charged by the kWh of energy for each distributor, since the higher the value of the energy considered, the shorter the return time of the investment and the higher the results of NPV and I RR of pro jects. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia econômica | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | pt_BR |
dc.subject | Investimentos | pt_BR |
dc.subject | Economic engineering | pt_BR |
dc.subject | Electricity | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic systems | pt_BR |
dc.subject | Investment | pt_BR |
dc.title | Avaliação do potencial de geração e viabilidade econômica de usinas solares no Brasil | pt_BR |
dc.type | Monografia de Especialização | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Engenharia Econômica - 3ª edição | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Frente as contínuas preocupações ambientais criadas p ela utilização dos combustíveis fósseis, surge a necessidade de fomentar soluções que visam o aproveitamento energético através de fontes de origem renovável, os sistemas fotovoltaicos conectados à rede são uma opção cada vez mais viável para produção de energia elétrica limpa no Brasil, visto disponibilidade do recurso solar. A presente monografia aborda a utilização do recurso solar fotovoltaico, direcionado para sistemas de minigeração distribuída para a compensação de créditos de energia, aplicado ao setor comercial, avaliando a viabilidade técnica de instalação e seu potencial econômico através das seguintes figuras de mérito Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback (tempo de retorno sobre o investimento). É proposto um sistema de 1,2 MWp, dimensionado e simulado através da ferramenta System AdvisorModel. O estudo foi realizado para quatorze cidades brasileiras levando em consideração a variação geográfica, climática, bem como os valores aplicados na energia elétrica em cada local. Tecnicamente todas as plantas fotovoltaicas dimensionadas mostraram-se viáveis de implantação, gerando energia suficiente para suprir a demanda energética estipulada. Tendo destaque para a produção de energia elétrica das cidades localizadas na região nordeste do Brasil. Quando analisada a viabilidade econômica, apesar de apresentarem valores bastante distintos para o VPL, os 14 projetos mostraram-se viáveis considerando apenas este índice, porém, ao expandir a análise para a TIR, alguns projetos não se mostraram atrativos, apresentando uma TIR inferior ao valor mínimo de TMA considerado e, dessa forma, foi possível constatar a influência da variação do valor cobrado pelo kWh de energia por cada distribuidora, pois, quanto maior o valor da energia, menor é o tempo de retorno do investimento e maior os resultados de VPL e TIR dos projetos. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Especialização em Engenharia Econômica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Arian Rodrigues Fagundes - 2019.pdf | 10.02 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???