???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4006
Tipo: | Dissertação |
metadata.dc.title: | Análise da performance dos sensores óptico e por transmitância de raios-x no processo de classificação de calcário em mina de Caçapava do Sul/RS |
Autor(es): | Santos, Evandro Gomes dos |
Primeiro Orientador: | Paranhos, Régis Sebben |
1° Membro da banca: | Guadagnin, Felipe |
2° Membro da banca: | Veras, Moacir Medeiros |
3° Membro da banca: | Oliveira Neto, Raul |
Resumo: | A tecnologia automatizada de seleção de materiais tem suas primeiras pesquisas datadas da década de 1930 (SALTER & WYATT, 1991; NIENHAUS et al., 2014). No entanto, somente a partir da década de 1980 é que se tornou possível sua utilização na prática (PRETZ, 2012). O presente estudo teve por meta avaliar a performance da tecnologia de separação baseada em sensores na classificação do calcário ROM de mina de Caçapava do Sul, como alternativa ao processo de cata manual atualmente empregado. Estes mármores dolomíticos, assim como suas encaixantes singenéticas, estão enquadrados no Complexo Passo Feio (HOERLLE et al. 2010; FABRIS, 2015; CPRM, 2017). As características de formação das ocorrências de calcário na região de Caçapava do Sul são bastante particulares, tornando a lavra complexa, em razão da série de litotipos encontrados e a forma como estes se dispõem. Como principais tipos de estéreis estão intercalações pelíticas singenéticas, intrusões máficas e apófises graníticas. Na metodologia, a amostragem foi realizada com auxílio de drone, contemplando todas as variantes de minério e estéril existentes na jazida. Nas análises em equipamento de sorting, testaram-se três granulometrias (-25+9,5mm, -50+25 mm, -70+50 mm) e três condições do material (sujo-seco, limpo-úmido e limpo-seco). Na análise dos resultados foram utilizados índices de recuperação mássica e metalúrgica e outros indicadores como: acurácia, sensibilidade, especificidade. Como resultados, a amostragem com auxílio de drone gerou modelo virtual de afloramento que serviu de base à coleta de amostras representativas. Nos testes de sorting, com sensor óptico, os valores de recuperação metalúrgica ficaram entre 35 e 85% na menor faixa granulométrica e entre 91 e 98% na faixa maior. A acurácia teve valores entre 43 e 85% na menor faixa e 97 e 98% na maior, o que também ocorreu com o comportamento dos gráficos ROC, que teve separações melhores ao passo que se aumentou a granulometria. Concluiu-se que o sensor de raios-X não demonstrou afinidade para classificar os materiais em teste. O sensor óptico se mostrou aplicável em todas as situações testadas, apresentando recuperações entre 35% e 98%, de acordo com a condição e a granulometria da alimentação. A granulometria foi o fator que mais teve influência na performance de separação, implicando em variações de até 30% nos índices de acurácia e afetando diretamente o posicionamento dos pontos nos gráficos ROC (característica de operação do receptor), onde a maior faixa granulométrica teve os melhores resultados, independentemente da simulação realizada. |
Abstract: | The automated material selection technology has its first researches dating back to the 1930s (SALTER & WYATT, 1991; NIENHAUS et al., 2014). However, only from the 1980s, with the development of larger processors, has it become possible to use it in practice (PRETZ, 2012). The objective of this study was to evaluate the performance of the sensor - based separation technology in the classification of the limestone ROM of Caçapava do Sul mine, as an alternative to the manual selection process currently employed. These dolomite marbles, as well as their syngeneic casts, are framed in the Passo Feio Complex (HOERLLE et al., 2010, FABRIS, 2015, CPRM, 2017). The formation characteristics of limestone occurrences in the region of Caçapava do Sul are quite particular, making the mining process very complex, due to the series of lithotypes found and the way in which they are organized. As main types of sterile are syngeneic pelitic intercalations, mafic intrusions and granitic apophyses. In the methodology, the sampling was carried out with the help of drone, contemplating all the variants of ore and sterile existing in the deposit. Three granulometry (-25 + 9.5mm, -50 + 25mm, -70 + 50mm) and three material conditions were tested (dirty-dry, clean-wet and clean-dry). In the analysis of results were used massic recovery and metallurgical recovery indices and other indicators such as: accuracy, sensitivity, specificity. As results, the droneassisted sampling generated an outcrop virtual model that served as the basis for the collection of representative samples. In the sorting tests with optical sensor, metallurgical recovery values were between 35 and 85% in the lowest sieve range and between 91 and 98% in the larger range. The accuracy had values between 43 and 85% in the lowest mesh and 97 and 98% in the largest, which also occurred with the behavior of the ROC graphs, which had better separations while increasing the particle size. It was concluded that the X-ray sensor showed no affinity to classify the materials under test. The optical sensor was shown to be applicable in all tested situations, with metallurgical recoveries between 35% and 98%, depending on the condition and grain size of the feed. The granulometry was the major factor influencing the separation performance, implying variations of up to 30% in the accuracy indexes and directly affecting the positioning of the points in the ROC graphs (receiver operating characteristic), where the largest grain size range had the best results, regardless of the simulation performed. |
metadata.dc.subject: | Separação baseada em sensores Sorting Calcário Performance Gráfico ROC Sensor-based separation Limestone ROC graph |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Caçapava do Sul |
Curso: | Mestrado Profissional Tecnologia Mineral |
metadata.dc.identifier.citation: | SANTOS, Evandro Gomes dos. Análise da performance dos sensores óptico e por transmitância de raios-x no processo de classificação de calcário em mina de Caçapava do Sul/RS. 2018. 101 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Mineral) Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4006 |
metadata.dc.date.issued: | 2018 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado Profissional em Tecnologia Mineral |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Evandro Gomes dos Santos 2018 Dissertação.pdf | Dissertação apresentada ao programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Tecnologia Mineral da Universidade Federal do Pampa, Campus Caçapava do Sul, como requisito parcial para a obtenção do Título de Mestre em Tecnologia Mineral. | 3.57 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???