???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3961
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Neto, João Plínio Juchem | - |
dc.creator | Antunes, Lucas Eduardo Dorneles | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T19:13:02Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T19:13:02Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-27 | - |
dc.identifier.citation | ANTUNES, Lucas Eduardo Dorneles. Projetos de iluminação pública utilizando otimização por enxame de partículas. Orientador: João Plínio Juchem Neto. 2018. 96p. Dissertação (Mestrado em Engenharia em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3961 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work is to maximize the energetic efficiency of public lighting projects through the particle swarm optimization method (PSO), and considering the Brazilian standard NBR 5101 (2012). It is presented the development of a MATLAB script in order to carry out lighting calculations, whose results were validated with those obtained on the commercial software Dialux. The mean difference between both results were below 10%. Then the particle swarm optimization with stopping criterion was implemented, using the lighting calculation script as the cost function. After calibration, best results were obtained using 20 particles, unitary inertial factor, and 50 iterations for the relative error estimation in the stopping criterion. The results of the maximization of the energetic efficiency, using a fixed length street, two distinct luminaries, and continuous and discrete domains for the control variables, were presented in two cases: considering, and not considering the Brazilian standard. On the one hand, when the standard is not considered, the results presented higher levels of energetic efficiency, although not satisfying the minimum values for the uniformity required by the standard. On the other hand, when the standard is considered, the results presented lower levels of energetic efficiency, but satisfying the minimum uniformity values required by each lighting class in the standard. In fact, it was found an inverse relation between energetic efficiency and uniformity, with higher levels of efficiency implying in lower levels of uniformity. Moreover, the script converged faster to the results when was considered the discrete domain for the control variables. After the analysis of the results, the conclusion is that is viable the use of the particle swarm optimization method in the optimization of the energetic efficiency of public lighting projects. The final configuration obtained, result of the analysis of thousands of possible alternatives, shows maximum energetic efficiency, satisfying the actual Brazilian standard. Therefore, this methodology is an useful tool that can be used to help the designer of public lighting projects in his task. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Iluminação pública | pt_BR |
dc.subject | Electrical engineering | pt_BR |
dc.subject | Street lighting | pt_BR |
dc.title | Projetos de iluminação pública utilizando otimização por enxame de partículas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Bender, Vitor Cristiano | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é maximizar a eficiência energética de projetos de iluminação pública, considerando os parâmetros e requisitos mínimos exigidos na norma brasileira NBR 5101 (2012), através do método de otimização por enxame de partículas (PSO). Em seu desenvolvimento, apresenta-se a metodologia de construção de um script para cálculos luminotécnicos em ambiente Matlab® e, posteriormente, é apresentada uma comparação dos seus resultados com os obtidos através do software comercial Dialux®. A partir dessa comparação se mostram que os erros médios entre os resultados obtidos foram menores que 10%, validando assim o script. Após esta validação, foi implementado o método de otimização por enxame de partículas com critério de parada, utilizando o script de cálculos luminotécnicos como função custo. Para tal, realizou-se a calibração dos parâmetros do PSO, sendo que os melhores resultados foram obtidos utilizando-se um enxame com 20 partículas, fator de inércia unitário e 50 iterações para a estimação do erro relativo a ser utilizado no critério de parada. Os resultados de maximização da eficiência energética, utilizando uma configuração de via fixa, duas luminárias diferentes e o domínio contínuo e discreto para as variáveis de controle foram apresentados em dois casos: sem considerar e considerando a norma brasileira. Por um lado, quando a norma não é considerada, os resultados apresentaram níveis maiores de eficiência energética, embora geralmente não satisfazendo os valores mínimos de uniformidade exigidos pela norma brasileira. Por outro lado, quando foi considerada a norma, obtiveram-se níveis de eficiência menores, mas respeitando-se os valores mínimos exigidos para cada classe de iluminação. De fato, se constatou uma relação inversa entre eficiência energética e uniformidade, com maiores níveis de eficiência implicando em menores valores de uniformidade. Além disso, o script convergiu mais rápido para o resultado quando se considerou o domínio discreto das variáveis de controle. Após a obtenção e análise dos resultados, concluiu-se que é viável a utilização do método de otimização por enxame de partículas na otimização da eficiência energética de projetos de iluminação pública. A configuração final obtida, resultado da análise de milhares de alternativas possíveis, apresentará eficiência energética máxima, respeitando a norma brasileira vigente. Desta forma, tal metodologia se constitui em ferramenta útil no auxílio ao projetista de projetos de iluminação pública. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado em Engenharia Elétrica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Lucas Eduardo Dorneles Antunes - 2018.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???