Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 151
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
7-Mar-2013 | Desenvolvimento de ferramenta auxiliar no processo de análise de riscos em licitações de soluções de TI | Vidal, Bruno Quevedo | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Mar-2013 | Aplicação do Modelo de Processo de Software Brasileiro (MPS.Br) na Reestruturação do Sistema de Informação de Projetos, Pesquisa, Ensino e Extensão(SIPPEE) | Gonçalves, Ronaldo de Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Mar-2013 | Percepção de imagens estáticas por pessoas com deficiência visual | Mombach, Jaline Gonçalves | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Mar-2013 | Pré-processamento de imagens de fundo do olho: correção de iluminação e de contraste para a identificação automática de rede de vasos | Oliveira, Adriano Quilião de | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Mar-2013 | Detecção de lesões vermelhas em imagens de fundo do olho | Bagesteiro, Luiza Dri | Trabalho de Conclusão de Curso |
2013 | Reconhecimento automático de expressões temporais | Aires, João Paulo de Souza | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Mar-2013 | Análise de contratos digitais de software e serviços online: da complexidade à simplicidade? | Almeida, Francis Diego Duarte | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Mar-2013 | Classificação de documentos do exército brasileiro utilizando o classificador Naive Bayes e técnicas de seleção de sentenças | Pivetta, Sander Pes | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-Mar-2013 | Aumentando a eficiência de um algoritmo genético através da paralelização com OpenMP | Gressler, Henrique de Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Mar-2013 | Experimentos virtuais na área de química com realidade aumentada | Santos, Brandon Marques dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-Mar-2013 | Um estudo sobre o desenvolvimento de aplicações com criação dinâmica de processos em MPI | Lorenzon, Arthur Francisco | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Jul-2012 | Uso de integração de dados para uma aplicação de webconferência | Isoton, Maicon Concatto | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Jul-2012 | Acessibilidade nos laboratórios de informática da UNIPAMPA: Desenho universal em perspectiva | Capiotti, Thomás Jaskulski | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Jul-2012 | Técnicas de computação sensível ao contexto | Londero, Iuri Zacarias | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Jan-2012 | Detecção de falhas e re-roteamento automático e transparente de pacotes para serviços de rede com redundância implementada | Ribeiro, Tony Farney Bruck Mendes | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Jan-2012 | Padronização e clusterização da informação de saúde: uma proposta para descoberta de conhecimento no auxílio à colaboração médica | Montenegro, Toni Ferreira | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-Jan-2012 | Sintonia em banco de dados através do particionamento de tabelas | Anchieta, Miguel Moura | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Jan-2012 | Problema de roteamento de veículos aplicado ao problema de despacho de ordens de serviço | Luizelli, Marcelo Caggiani | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Jan-2012 | Geração automática de quadros de horários para o curso de ciência da computação da Unipampa | Maydana, Geancarlo Saldanha | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Jan-2012 | Uniscan: um scanner de vulnerabilidades para sistemas web | Rocha, Douglas Poerschke | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 151