???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3529
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Adão, Sebastião Ailton da Rosa Cerqueira | - |
dc.creator | Rodrigues, Juliane Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-10T11:19:59Z | - |
dc.date.available | 2019-01-10T11:19:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-11 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Juliane Mendes. Incremento das vendas do comércio de Santana do Livramento em função da flutuação cambial: estudo de caso no supermercado Niederauer. Trabalho de conclusão apresentado ao curso de Administração. Santana do Livramento: Unipampa, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3529 | - |
dc.description.abstract | This research aims to identify the contribution of the exchange rate fluctuation in the increase of sales in Santana do Livramento from the Niederauer Supermarket. To develop the present research the case study method was used, through which the supermarket was analyzed based on the perception of its employees. The research technique used was descriptive, with qualitative bias, and the instrument used was to collect data from questionnaires with semistructured interviews and content analysis. The results of the research analyzed show that the rise in foreign exchange, peso and dollar exchange rates, and floating exchange rates are the biggest incentives for foreigners to buy in Brazilian trades. These factors are positive points for both the supermarket and the frontier due to always having circulating currency in the trades, mainly in the Brazilian. The currency has the function as means of exchange: intermediary between the commodities; with unit of account: to be the reference of the exchanges, the instrument by which the commodities are quoted; and as a reserve of value: buying power that is maintained in time, a way of measuring wealth. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Câmbio flutuante | pt_BR |
dc.subject | Taxa de câmbio | pt_BR |
dc.subject | Comércio | pt_BR |
dc.subject | Zona de fronteira | pt_BR |
dc.subject | Floating currency exchange | pt_BR |
dc.subject | Exchange rate | pt_BR |
dc.subject | Trade | pt_BR |
dc.subject | Border zone | pt_BR |
dc.title | Incremento das vendas do comércio de Santana do Livramento em função da flutuação cambial: estudo de caso no supermercado Niederauer | pt_BR |
dc.title.alternative | Increase in Santana do Livramento's sale in function of floating cambial change: case estudy in Niderauer supermarket | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2477529570282071 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1120777834924443 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rosa, Juliana Ribeiro da | - |
dc.contributor.referee2 | Ramos, Thadeu José Francisco | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9981781275888331 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0902769368993179 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo identificar a contribuição da flutuação cambial no incremento das vendas no comércio de Santana do Livramento a partir do Supermercado Niederauer. Para desenvolver a presente pesquisa usou-se o método de estudo de caso, pelo qual se analisou o referido supermercado a partir da percepção dos seus colaboradores. A técnica de pesquisa usada foi a descritiva, com viés qualitativa, e o instrumento usado foi de coleta de dados de questionários com entrevistas semiestruturadas e análise de conteúdo. Os resultados da pesquisa analisados demonstram que a alta nas moedas estrangeiras peso e dólar a taxa de câmbio, e o câmbio flutuante são os maiores incentivos aos estrangeiros comprarem nos comércios brasileiros. Esses fatores são pontos positivos tanto para o supermercado quanto para a fronteira em função de sempre ter moeda circulante nos comércios, principalmente no brasileiro. A moeda possui a função como meio de troca: intermediário entre as mercadorias; com unidade de conta: ser o referencial das trocas, o instrumento pelo qual as mercadorias são cotadas; e como reserva de valor: poder de compra que se mantém no tempo, forma de se medir a riqueza. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Administração |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Juliane Mendes Rodrigues - 2018.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???