???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3523
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Sopena, Mauro Barcellos | - |
dc.creator | Rodrigues, Edmilson Mendes Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-10T11:13:27Z | - |
dc.date.available | 2019-01-10T11:13:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-11 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Edmilson Mendes. Programa habitacional minha casa, minha vida: uma análise dos contratos em Santana do Livramento / RS. Trabalho de conclusão apresentado ao curso de Administração. Santana do Livramento: Unipampa, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3523 | - |
dc.description.abstract | The Minha Casa Minha Vida Program, released by the Brazilian Federal Government in 2009, is one of the largest initiatives in the fight against the housing deficit of more than 6,000,000 housing units. The results obtained through the research carried out confirm this assertion, using the city of Santana do Livramento/RS as a place of analysis, which presents a history of few programs directed to the promotion of housing and social welfare. The research used the documental analysis methodology of the contracts registered and filed in the Registry of Real Estate of the city, from 2009 to the first half of 2018. Annual non-payment volumes were verified to determine program performance and data registered contracts, observing the substantial decrease in contracting in the last three years. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Programa minha casa, minha vida | pt_BR |
dc.subject | Habitação | pt_BR |
dc.subject | Contratos habitacionais | pt_BR |
dc.subject | Caixa Econômica Federal | pt_BR |
dc.subject | Minha casa, minha vida programs | pt_BR |
dc.subject | Housing contracts | pt_BR |
dc.title | Programa habitacional minha casa, minha vida: uma análise dos contratos em Santana do Livramento / RS | pt_BR |
dc.title.alternative | Minha casa minha vida program: an analysis of contracts in Santana do Livramento / RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1142176242708423 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9972338678591669 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Burgardt, Victor Hugo Veppo | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Mygre Lopes da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0291552564345306 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1147754938843006 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O Programa Minha Casa Minha Vida, lançado pelo Governo Federal brasileiro em 2009, é uma das maiores iniciativas no combate ao déficit habitacional de mais de 6.000.000 de unidades habitacionais. A pesquisa utilizou a metodologia de análise documental dos contratos registrados e arquivados no Cartório de Registro de Imóveis da cidade, no período de 2009 até o primeiro semestre do ano de 2018. Os resultados obtidos através da pesquisa realizada comprovam esta assertiva, usando como local de análise a cidade de Santana do Livramento/RS, que apresenta um histórico de poucos programas direcionados à promoção de habitação e bem estar social. Foram verificados volumes anuais de inadimplência para determinar o desempenho do programa e dados anuais de contratos registrados, observando a queda substancial na contratação nos últimos três anos. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Administração |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Edmilson Mendes Rodrigues - 2018.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???