???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3490
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Kemerich, Pedro Daniel da Cunha | - |
dc.creator | Figueiredo, Ary Sá de | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T13:43:34Z | - |
dc.date.available | 2018 | - |
dc.date.available | 2018-12-07T13:43:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, Ary Sá de. Proposta de gerenciamento de resíduos sólidos de empresa de mineração de calcário. 2018. 36 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Mineral) Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3490 | - |
dc.description.abstract | Mining contributes to technological advancement over time. New technologies are developed to meet the growing mineral extraction market. From this development, there is a greater efficiency in the production process and a considerable increase in the amount of raw material withdrawn from the environment, consequently there is also an increase in the amount of solid waste generated in the production process. The following study deals with the application of a tool called FMEA, which has the objective of quantifying and treating the data relevant to the limestone extraction and beneficiation process of a company from the city of Caçapava do Sul - RS - Brazil. An interesting application, able to guide and restructure operational procedures in order to generate the minimum of solid waste to be disposed of in landfills or to be disposed in the open. Every solid waste management process should have a guiding system as presented. It was possible to equalize the rationale of NBR 10.004 and to add a vision of mitigation of environmental impacts to the company, besides obtaining a satisfactory result with the use of the presented tool. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | FMEA | pt_BR |
dc.subject | NBR 10004 | pt_BR |
dc.subject | Mineração | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Mining | pt_BR |
dc.subject | Solid Waste Management | pt_BR |
dc.title | Proposta de gerenciamento de resíduos sólidos de empresa de mineração de calcário | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4034865438392203 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1559795466706150 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Schmidt, Anelise Marlene | - |
dc.contributor.referee2 | Fries, Maximilian | - |
dc.contributor.referee3 | Lopes, Vicente Guilherme | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2132033120487705 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8412050240633039 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2639464990085544 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional Tecnologia Mineral | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | A mineração contribui para o avanço tecnológico ao longo do tempo. Novas tecnologias são desenvolvidas para atender o mercado crescente de extração mineral. A partir deste desenvolvimento, ocorre uma maior eficiência no processo de produção e um aumento considerável na quantidade de matéria prima retirada do meio ambiente, consequentemente, há também um aumento na quantidade de resíduos sólidos gerados no processo de produção. O estudo a seguir, trata da aplicação de uma ferramenta chamada FMEA, que tem como objetivo quantificar e tratar os dados relevantes ao processo de extração e beneficiamento de calcário de uma empresa da cidade de Caçapava do Sul - RS - Brasil. Uma aplicação interessante, capaz de orientar e reestruturar procedimentos operacionais no intuito de gerar o mínimo de resíduos sólidos a serem descartados em aterros sanitários ou ficarem dispostos à céu aberto. Todo processo de gerenciamento de resíduos sólidos deveria possuir um sistema norteador como o apresentado. Foi possível equalizar a fundamentação da NBR 10.004 e agregar uma visão de mitigação de impactos ambientais à empresa, além de obter um resultado satisfatório com a utilização da ferramenta apresentada. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Caçapava do Sul | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado Profissional em Tecnologia Mineral |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Ary Sá de Figueiredo - 2018.pdf | Dissertação apresentada ao programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Tecnologia Mineral da Universidade Federal do Pampa, Campus Caçapava do Sul, como requisito parcial para a obtenção do Título de Mestre em Tecnologia Mineral. | 1.76 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???