???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3263
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Kemerich, Pedro Daniel da Cunha | - |
dc.creator | Schwaab, Eduardo Dalvani | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T13:09:30Z | - |
dc.date.available | 2018 | - |
dc.date.available | 2018-08-23T13:09:30Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SCHWAAB, Eduardo Dalvani. Análise e classificação das águas superficiais em área sob a influência de mineração de calcário. 2017, 70 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Mineral) Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3263 | - |
dc.description.abstract | The water quality is very variable and is directly related to the soil where it transits or is stored. The limestone mining activity is one of the oldest that exists being responsible for large local environmental impacts generation, among which the direct interference in water resources can be affirmed. Monitoring and management are important tools to protection, conservation and mitigating actions of the water resources. This study consists of surface water sampling in an occupied area by limestone mining, seeking the classification according the CONAMA Resolution 357/05, but also to analyze if the local activity generates influence under local water courses. The monitoring points are located in Caçapava do Sul/RS city. The study analyzed chemical, physical and microbiological parameters. With the results obtained it was possible to fit the Monitoring Points as classes 2 and 3, however, it was not possible to determine whether the activity is influencing the quality of surface waters. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | CONAMA nº 357/05 | pt_BR |
dc.subject | Mineração | pt_BR |
dc.subject | Calcário | pt_BR |
dc.subject | Water | pt_BR |
dc.subject | Mining | pt_BR |
dc.subject | Limestone | pt_BR |
dc.title | Análise e classificação das águas superficiais em área sob a influência de mineração de calcário | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9889621282752955 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1559795466706150 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lopes, Vicente Guilherme | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, Eliane Pereira dos | - |
dc.contributor.referee3 | Lugokenski, Thiago Henrique | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4211206301954369 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2132033120487705 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional Tecnologia Mineral | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | A qualidade da água é muito variável e está diretamente relacionada ao solo por onde transita ou esta armazenada. A atividade de mineração de calcário é uma das mais antigas que existem, sendo responsável pela geração de grandes impactos ambientais locais, dentre os quais se destaca a interferência direta nos recursos hídricos. O monitoramento e o gerenciamento apresentam-se como importantes ferramentas de proteção, conservação e ações mitigatórias dos recursos hídricos. Este estudo consiste na amostragem de águas superficiais em área ocupada por mineração de calcário, objetivando a classificação em acordo com a Resolução CONAMA nº 357/05, como também analisar se a atividade local gera influência sob os cursos hídricos locais. Os pontos de monitoramento localizam-se no município de Caçapava do Sul/RS. O estudo determinou parâmetros químicos, físicos e microbiológicos. Com os resultados obtidos pôde-se enquadrar os Pontos de Monitoramento como de classes 2 e 3, entretanto não fora possível determinar se a atividade está influenciando na qualidade das águas superficiais. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Caçapava do Sul | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado Profissional em Tecnologia Mineral |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Eduardo Dalvani Schwaab 2017.pdf | 996.93 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???