???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3170
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Fontoura Júnior, José Acélio Silveira da | - |
dc.creator | Bragognollo, Maurício Prestes | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-20T18:06:51Z | - |
dc.date.available | 2012-01-16 | - |
dc.date.available | 2018-06-20T18:06:51Z | - |
dc.date.issued | 2012-01-10 | - |
dc.identifier.citation | BRAGAGNOLLO, Maurício Prestes. desempenho de cordeiros e ovelhas até o desmame, de raças puras e cruzadas. 2011. 32 f. Trabalho de Conclusão (Graduação) – Curso de Bacharelado em Zootecnia, Universidade Federal do Pampa, Dom Pedrito, RS. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3170 | - |
dc.description.abstract | With the intensification of production systems for meat, it is possible obtain satisfactory performance of the lambs kept at the foot of the mother from birth to weaning. This study evaluated the performance through the average daily gain (ADG) of lambs kept at the foot of the mother from birth to weaning of purebred and cross, body condition score (BCS) and weights of lambs to weaning. The study was conducted between the months of June to December 2011, the municipality of Dom Pedrito, with four genotypes, as follows: Texel, Corriedale, Dorper/Texel and White Dorper/Corriedale. The animals remained on continuous grazing in an area of 130 hectares of field native improved during the experimental time. The performance evaluations of all sheep/lamb were collected at 45,75 and 105 days old, and the dates the ratings were calculated by averaging the first and last birth .In the time of weaning, obtaining the weighing was performed the settlement of weight for the 105 days of age. The results showed that the ADG and weight adjusted to 105 days were different between the pure breeds, and there was no difference between the others. To assess birth weight crosses the White Dorper x Corriedale differed only with the pure. The comparison between males and females differed only for the weight adjusted to 105 days. In the evaluation of weaning weight difference of the sheep occurred only with pure Texel females when compared with the other. For the BCS results showed that for the purebred Texel females differed only with Corriedale and White Dorper/Corriedale. Concluding that the performances of the whole sheep / lamb for both genotypes were relevant and satisfactory. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Campo nativo melhorado | pt_BR |
dc.subject | Ganho médio diário | pt_BR |
dc.subject | Genótipo | pt_BR |
dc.subject | Ovinos | pt_BR |
dc.subject | Zootecnia | pt_BR |
dc.subject | Average daily gain | pt_BR |
dc.subject | Improved native field | pt_BR |
dc.subject | Genotype | pt_BR |
dc.subject | Sheep | pt_BR |
dc.subject | Zootechny | pt_BR |
dc.title | Desempenho de cordeiros e ovelhas até o desmame, de raças puras e cruzadas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Fontoura Júnior, José Acélio Silveira da | - |
dc.contributor.referee2 | Balverde, Nelson Ruben de Mello | - |
dc.contributor.referee3 | Schwengber, Eduardo Brum | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Com a intensificação dos sistemas voltados para a produção de carne, é possível obter desempenhos satisfatórios dos cordeiros mantidos ao pé da mãe do nascimento ao desmame. Este trabalho objetivou avaliar o desempenho através do ganho médio diário (GMD) dos cordeiros mantidos ao pé da mãe do nascimento ao desmame de raças puras e cruzadas, o escore de condição corporal (ECC) e pesos das ovelhas até o desmame. O trabalho foi realizado entre os meses de Junho a Dezembro de 2011, no município de Dom Pedrito, com quatro genótipos, sendo: Texel, Corriedale, Dorper/Texel e White Dorper/Corriedale. Os animais permaneceram sobre pastoreio contínuo numa área de 130 hectares de campo nativo melhorado durante o período experimental. As avaliações de desempenho do conjunto ovelha/cordeiro foram coletadas aos 45, 75 e 105 dias de idade, sendo que as datas para as avaliações foram calculadas através da média do primeiro ao último nascimento. No momento do desmame, com a obtenção da última pesagem foi realizado o ajuste de peso para os 105 dias de idade. Os resultados mostraram que o GMD e peso ajustado aos 105 dias foram diferentes entre as raças puras, sendo que não houve diferença entre as demais. Para avaliação do peso ao nascimento a cruza White Dorper x Corriedale diferiu apenas com os puros. A comparação entre machos e fêmeas diferiu apenas para o peso ajustado aos 105 dias. Na avaliação de peso ao desmame das ovelhas ocorreu diferença apenas com as fêmeas puras Texel, quando comparadas com as demais. Para o ECC resultados mostraram que para a raça pura Texel diferiu apenas com as fêmeas Corriedale e White Dorper/Corriedale. Concluindo que os desempenhos do conjunto ovelha/cordeiro para ambos os genótipos foram relevantes e satisfatórios. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Dom Pedrito | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Zootecnia |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Mauricio Prestes Bragagnollo.pdf | Mauricio Prestes Bragagnollo 2012 | 1.05 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???