???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3041
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Holzle, Luis Roberto Brudna | - |
dc.creator | Dutra, Elci Rodrigues de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T18:24:00Z | - |
dc.date.available | 2018-06-11 | - |
dc.date.available | 2018-06-11T18:24:00Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-15 | - |
dc.identifier.citation | DUTRA, Elci Rodrigues de Almeida. A utilização de experimentos e simulações no ensino de física com o uso do software Tracker com as plataformas PHET e QUIZ. 65 p. 2017. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3041 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to investigate and analyze the development of kinematics learning process using an educational approach that sought to articulate the operational and pedagogical use of the Software Tracker. So we went to a pedagogical action, which was designed and developed with the students of the 9th grade of elementary school, a state school in the city of Caçapava do Sul - RS. The didactic sequence described herein was based on the theories of David Paul Ausubel (Theory of Meaningful Learning) and Lev Vygotsky Semenovitch (Theory of Cognitive Development). The methodology used in the research was qualitative, observational, participatory research, through the case study. The results suggest that the activities involving experiments and simulations are potentially facilitating the meaningful learning process in teaching physics. Through the students' reports, there was a greater motivation to learn, created by activities such as the use of the Tracker software. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Experimento e simulação | pt_BR |
dc.subject | Software Tracker | pt_BR |
dc.subject | Sequência didática | pt_BR |
dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
dc.subject | Meaningful Learning | pt_BR |
dc.subject | Cognitive development | pt_BR |
dc.subject | Motivation | pt_BR |
dc.subject | Kinematics | pt_BR |
dc.subject | Tracker Software | pt_BR |
dc.subject | Teaching of physics | pt_BR |
dc.subject | Simulations | pt_BR |
dc.subject | Cinemática | pt_BR |
dc.subject | Motivação | pt_BR |
dc.title | A utilização de experimentos e simulações no ensino de física com o uso do software Tracker com as plataformas PHET e QUIZ | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Martins, Márcio Marques | - |
dc.contributor.referee3 | Costa, Tales Leandro da | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa teve o intuito de investigar e analisar o desenvolvimento do processo de aprendizagem de Cinemática utilizando uma metodologia educacional que buscou articular o uso operacional e pedagógico do Software Tracker. Assim, partimos para uma ação pedagógica, que foi concebida e desenvolvida junto aos alunos do 9º ano do Ensino fundamental, numa escola estadual da cidade de Caçapava do Sul - RS. A sequência didática aqui descrita fundamentou-se nas teorias de David Paul Ausubel (Teoria da Aprendizagem Significativa) e Lev Semenovitch Vygotsky (Teoria do Desenvolvimento Cognitivo). A metodologia utilizada na pesquisa foi à pesquisa qualitativa, observacional e participativa, por meio do estudo de caso. Os resultados sugerem que as atividades que envolvem experimentações e simulações são potencialmente facilitadoras no processo de aprendizagem significativa no ensino de Física. Através dos relatos dos alunos, observou-se uma maior motivação para aprender, criada pelas atividades desenvolvidas como o uso do software Tracker. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Elci Rodrigues de Almeida Dutra.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? | |
Produto educacional Elci Rodrigues de Almeida Dutra.pdf | 861.71 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???