???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2783
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lisboa, Rodrigo da Silva | - |
dc.creator | Chagas, Vilson Carlos Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-24T16:42:33Z | - |
dc.date.available | 2016-12-14 | - |
dc.date.available | 2018-04-24T16:42:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-29 | - |
dc.identifier.citation | CHAGAS, Vilson Carlos Gonçalves. Estudo da oferta de uva de mesa para consumo in natura em Dom Pedrito-RS, região da campanha gaúcha. 2016. 56 f. Trabalho de Conclusão (Graduação) – Curso de Bacharelado em Enologia, Universidade Federal do Pampa, Dom Pedrito ,RS. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2783 | - |
dc.description.abstract | The present study deals with the current situation of table grape production in Dom Pedrito, based on the results obtained by the field research carried out together with producers of family agriculture and agents of the retail market, with municipal coverage. In general, the information of this activity is very restricted, due to the small number of producers and the non-storage of data related to the productivity of table grapes destined not only to in natura consumption, but also to agroindustry. The results reveal possibilities of expansion of the cultivated area in the municipality and region, especially for table varieties destined to in natura consumption, since physical and meteorological factors of the region result in the fruit a full maturation, with higher sugar content, expressing production quality, The territory or region of the gaucho campaign presents a terroir that dynamizes the viticulture for both ends, but only the wine sector of fine and sparkling wine of industrial form is explored, other segments like table wine, juice, and derivatives have been produced By family farmers, in an artisanal way. The expansion of table grapes can generate growth and new income opportunities for family agriculture, through new cultivars, technologies, inputs, skilled labor, as well as the strengthening of links between producer and consumer, adding value to the product with more Reducing the cost to the final consumer. This expressive productive activity has presented a duality. On the one hand, it is developed with the use of modern technologies, qualified human capital and pioneering ventures and; On the other hand, a technologically outdated production with insufficient technical assistance. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Comercialização de uvas | pt_BR |
dc.subject | Análise de mercado | pt_BR |
dc.subject | Uva de mesa | pt_BR |
dc.subject | Viticulture | pt_BR |
dc.subject | Vitivinicultura | pt_BR |
dc.subject | Table grape | pt_BR |
dc.subject | Market analysis | pt_BR |
dc.title | Estudo da oferta de uva de mesa para consumo in natura em Dom Pedrito-RS, região da campanha gaúcha | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lisboa , Rodrigo da Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Sampaio, Norton | - |
dc.contributor.referee3 | Silveira, Jansen Moreira | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo aborda a situação atual da produção de uva de mesa em Dom Pedrito, com base nos resultados obtidos pela pesquisa de campo executada junto a produtores da agricultura familiar e agentes do mercado varejista, com abrangência municipal. De modo geral, as informações desta atividade são bastante restritas, devido ao número reduzido de produtores e ao não armazenamento de dados referentes à produtividade da uva de mesa destinada não só ao consumo in natura, como também à agroindústria. Os resultados revelam possibilidades de expansão da área cultivada no munícipio e região, especialmente para variedades de mesa destinadas a consumo in natura, pois fatores físicos e meteorológicos da região resultam no fruto uma maturação plena, com maior teor de açúcar, expressando qualidade da produção. O território ou região da campanha gaúcha apresenta um terroir que dinamiza a viticultura para ambos os fins, porém explora-se apenas o setor vinícola de vinhos finos e espumantes de forma industrial, outros segmentos como vinho de mesa, suco e derivados vêm sendo produzidos pelos agricultores familiares, de forma artesanal. A expansão de uva de mesa pode gerar crescimento e novas oportunidades de renda para a agricultura familiar, através de novas cultivares, tecnologias, insumos, mão de obra qualificada, assim como o fortalecimento de elos entre produtor e consumidor, agregando valor ao produto com mais qualidade e diminuindo o custo ao consumidor final. Essa expressiva atividade produtiva tem apresentado uma dualidade. Por um lado, desenvolve-se com emprego de tecnologias modernas, capital humano qualificado e empreendimentos pioneiros e; por outro, uma produção defasada tecnologicamente e com assistência técnica insuficiente. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Dom Pedrito | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Enologia |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
VILSON CARLOS GONÇALVES CHAGAS.pdf | Vilson Carlos Gonçalves Chagas 2016 | 2.23 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???