???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2680
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Ivonir Petrarca dos | - |
dc.creator | Bordoli, Matheus Rodriguez | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-12T17:19:43Z | - |
dc.date.available | 2018-04-12 | - |
dc.date.available | 2018-04-12T17:19:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-09 | - |
dc.identifier.citation | BORDOLI, Matheus Rodriguez. Análise da gestão de estoque em uma merceria da região. 49 p. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2680 | - |
dc.description.abstract | For the growth of the organization , an effective inventory management is critical , the accumulation of material impacts directly on the cash flow and hinders the management of physical space. However, the lack of products , may cause the loss of customers , because , not having the expected merchandise when it is required. Through efficient management , it can optimize the use of space for inventory , profit more , improve cash flow , and other advantages. Therefore, this paper seeks to analyze inventory management processes in a small retail business , and suggest a model of inventory management in order to contemplate the needs of the organization and its customers. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de produção | pt_BR |
dc.subject | Gestão de estoque | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas de estoque | pt_BR |
dc.subject | Varejo | pt_BR |
dc.title | Análise da gestão de estoque em uma merceria da região | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Ivonir Petrarca dos | - |
dc.contributor.referee2 | Lhamby, Andressa Rocha | - |
dc.contributor.referee3 | Peralta, Carla Beatriz da Luz | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Para o crescimento da organização, é fundamental uma efetiva gestão de estoque, o acúmulo de materiais causa impacto diretamente no fluxo de caixa e dificulta a administração do espaço físico. Entretanto, a falta de produtos, poderá causar a perda de clientes, pelo fato de, não ter a mercadoria esperada quando a mesma é requerida. Através de um gerenciamento eficiente, é possível otimizar a utilização de espaço pelo estoque, lucrar mais, melhorar o fluxo de caixa, além de outras vantagens. Portanto, este trabalho busca analisar os processos de gestão de estoque em uma pequena empresa de varejo, e sugerir um modelo de administração de estoque, afim de, contemplar as necessidades da organização e de seus clientes. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Produção |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC Matheus Bordoli 2016.pdf | 777.73 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???