???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2645
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Ivonir Petrarca dos | - |
dc.creator | Neufeld, Wagner Hubert | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T19:13:18Z | - |
dc.date.available | 2018-04-05 | - |
dc.date.available | 2018-04-05T19:13:18Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-09 | - |
dc.identifier.citation | NEUFELD, Wagner Hubert. Proposta de aplicação de ferramentas gerenciais de controle de estoque para a tomada de decisão em um supermercado. 73 p. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2645 | - |
dc.description.abstract | Due to the significant increasing of market competitiveness, increases the importance an inventory management based on data and facts and with it, is vital the use of management tools to support control, planning and decision making in various sectors of business. This study aimed to demonstrate the importance of using management tools applied in inventory control in a supermarket in the city of Aceguá, Rio Grande do Sul. In this study was carried out a bibliographic reference, which was faced with the reality of management inventory currently applied in the supermarket, from the execution of an exploratory research through semi-structured interviews, documental verification, observation and analysis of controls, systematic and inventory tools existing in the company. This work is featured as a case study, where a quantitative research will be performed. From the results obtained were proposed actions to set the current standard of the company's inventory management and then identify if the model is effective, and finally, proposals are designed to implement improvements in this model. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de produção | pt_BR |
dc.subject | Controle de estoque | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de gestão | pt_BR |
dc.subject | Cooperativa agrícola | pt_BR |
dc.subject | Cooperativa | pt_BR |
dc.subject | Previsão de demanda | pt_BR |
dc.title | Proposta de aplicação de ferramentas gerenciais de controle de estoque para a tomada de decisão em um supermercado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Ivonir Petrarca dos | - |
dc.contributor.referee2 | Lhamby, Andressa Rocha | - |
dc.contributor.referee3 | Mantovani, César Antônio | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Devido ao aumento significativo da competitividade no mercado, aumenta-se a importância de uma gestão de estoque baseada em dados e fatos e com isso, torna-se vital a utilização de ferramentas gerenciais para apoiar o controle, planejamento e a tomada de decisão nos diversos setores das empresas. O presente estudo teve como objetivo demonstrar a importância da utilização de ferramentas gerenciais aplicadas no controle de estoque em um supermercado situado no município de Aceguá, Rio Grande do Sul. Neste estudo desenvolveu-se um referencial bibliográfico, que foi confrontado com a realidade da gestão de estoque aplicada atualmente no supermercado, a partir da execução de uma pesquisa exploratória, através de entrevistas semiestruturadas, verificação documental, observação e análise dos controles, sistemáticas e ferramentas de estoque existentes na empresa. Este trabalho caracteriza-se como um estudo de caso, onde será executada uma pesquisa quantitativa. A partir dos resultados obtidos foram propostas ações para definir o atual padrão de gestão de estoque da empresa para então identificar se o modelo é eficaz, e por fim, foram elaboradas propostas para implementação de melhorias nesse modelo. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Produção |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC - Wagner Neufeld.pdf | 769.76 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???