???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2020
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cerqueira-Adão, Sebastião Ailton da Rosa | - |
dc.creator | Ojeda, Gracielen Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-18T12:43:47Z | - |
dc.date.available | 2017-08-10 | - |
dc.date.available | 2017-10-18T12:43:47Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2020 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to characterize the quality of life and the stress faced by the drivers who work in the international cargo transportation of Transportes Fafo de Santana do Livramento/RS. The research was characterized a case study, descriptive, with qualitative bias. Interviews and participant observation were carried out to collect data. Data were collected through a semi-structured script. As results, with this study it was possible to perceive that organization studied since its foundation, the manager opted for international transportation, aiming at better opportunities for its corporate growth. It has still been seen that the quality of life at work is due to the employees having good equipment to perform their work, that the Personal Protective Equipment - PPE are always in good conditions which guarantees the safety of all and the paid wage Is more than enough to keep families of drivers. The study also revealed that the causes of the stress faced by Transportes Fafo drivers are highway theft, traffic in some problematic places, such as many drivers on the roads that seem not to know how to drive, what professional truck drivers classify like domingual drivers. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Estresse | pt_BR |
dc.subject | Life quality at work | pt_BR |
dc.subject | Stress | pt_BR |
dc.subject | Transportadora | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida e estresse: um estudo de caso com os motoristas de cargas internacionais da Transportes Fafo | pt_BR |
dc.title.alternative | Quality of life and stress: a case study with internacional cargo transport operators Transportes Fafo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Matta, Isabela Braga da | - |
dc.contributor.referee2 | Lima, Luiz Edgar Araújo | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo caracterizar a qualidade de vida e o estresse enfrentados pelos motoristas que atuam no transporte de cargas internacionais da empresa Transportes Fafo de Santana do Livramento/RS. A pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso, descritivo, com abordagem qualitativa. Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas e observação participante. Os dados foram coletados por meio de um roteiro semiestruturado. Como resultados, com este estudo foi possível perceber que na organização estudada desde sua fundação, o gestor optou pelo transporte internacional, visando melhores oportunidades para seu crescimento corporativo. Ainda viu-se que, a qualidade de vida no trabalho se dá em função dos colaboradores terem bons equipamentos para desempenhar seu trabalho, que os Equipamentos de Proteção Individual – EPI estão sempre em boas condições o que garante a segurança de todos e o salário pago é mais do que suficiente para manter as famílias dos motoristas. O estudo também revelou que as causas do estresse enfrentado pelos motoristas da Transportes Fafo de Santana do Livramento, são roubo de carga nas estradas, trânsito em alguns lugares problemáticos, como muitos motoristas nas estradas que parecem não saber dirigir, o que os profissionais caminhoneiros classificam como motoristas domingueiros. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Administração |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão - Gracielen.pdf | 542.92 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???