???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1654
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Estabilização de solos finos utilizando cal hidratada |
Autor(es): | Schneider Neto, Rudy Gunter |
Primeiro Orientador: | Tapahuasco, Wilber Feliciano Chambi |
Resumo: | As estradas não pavimentadas representam mais de 80% da malha viária do país. Por apresentar uma grande área rural, a maioria das vias do município de Alegrete-RS são estradas rurais não pavimentadas. Em Alegrete, a extensão da malha supera os 5000 km. Como a economia da cidade gira em torno do plantio de arroz, origina-se um tráfego pesado em épocas de colheita. Não havendo um controle tecnológico satisfatório de seleção do material, nem de execução das estradas em si, estas estradas sofrem deteriorização acelerada afetando o fluxo normal do tráfego. O presente trabalho tem por objetivo analisar o efeito da adição da cal como agente estabilizante em solos oriundos e comunmente ocorrentes no município de Alegrete/RS. Isto com o propósito de melhorar as propriedades mecânicas desses solos quando utilizados na construção de camada de revestimento primário e em camadas de pavimentação asfáltica. Para isso, inicialmente foram executados para os solos naturais ensaios de caracterização geotécnica, tais como granulometria, limites de Atterberg, massa específica dos grãos e sólidos totais voláteis. Para o estudo das misturas solo-cal foram adotados os teores de 0%, 5%, 8% e 10% de cal hidratada em relação ao solo seco. Após isso, foram executados os ensaios de compactação, resistência à compressão simples, ensaios de expansão e ensaios de Índice de Suporte de Califórnia. O estudo mostrou que a adição da cal nos solos estudados proporcionou uma redução do peso específico e um aumento da umidade ótima. Além disso, verificou-se um aumento na resistência à compressão simples, aumento do Índice de Suporte Califórnia e redução da expansibilidade. |
Abstract: | Unpaved roads account for over 80% of the road network in the country. By presenting a large rural area, most roads in the city of Alegrete RS-rural roads are unpaved. In Alegrete mesh exceeds the length of the 5,000 km. As the city's economy revolves around the rice planting, stems heavy traffic at harvest time. If there is no satisfactory technological control of material selection, or execution of the roads themselves, these roads suffer accelerated deterioration affecting the normal flow of traffic. This paper aims to examine the effect of adding lime as a stabilizer in soils derived and commonly occurring in the municipality of Alegrete / RS. This is for the purpose of improving the mechanical properties of soils when used in the construction of primary coating layer and layer of asphalt paving. Thus initially were executed for natural soils geotechnical characterization, such as particle size, Atterberg limits, grain density and total volatile solids. To study the soil-lime mixtures were adopted levels of 0%, 5%, 8% and 10% hydrated lime relative to the ground dry. After that, we run the compaction tests, unconfined compressive strength, expansion tests and assays Index Support California. The study showed that the addition of lime in the soils gave a reduction in specific weight and an increase in the optimum moisture content. In addition, there was an increase in the compressive strength, increased California bearing ratio and reduced expandability. |
metadata.dc.subject: | Civil engineering Soil-Cal Soil stabilization Rural roads |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Tipo de acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1654 |
metadata.dc.date.issued: | 1-Oct-2013 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Civil |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Estabilização de solos finos utilizando cal hidratada.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.text3??? ???jsp.display-item.license???