???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1615
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Tolfo, Cristiano | - |
dc.creator | Machado Junior, Odilon Rodrigues | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T19:02:59Z | - |
dc.date.available | 2017-06-07T19:02:59Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-20 | - |
dc.identifier.citation | MACHADO JUNIOR, Odilon Rodrigues. Automação de processos de negócio: um estudo no processo de incubação de empresas de base tecnológica do Pampatec. Orientador: Cristiano Tolfo. 2016. 89 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciência da Computação) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Ciência da Computação, Alegrete, 2016. | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1615 | - |
dc.description.abstract | The Business Process Management, together with Information Technology, seeking continuous improvements and automation of business processes in an organization. This paper aims to conduct a study on the Workflow technology with reference to the process of incubation of technology-based companies in the Pampa Science and Technology Park. To meet this goal, we used the Business Process Management Notation in modeling the current state of the incubation process, where it was found points that could be optimized and automated. Allied to this, it was discovered the needs and expectations of customers regarding the product to be developed, reaching the shaping of the future state of the process. For the automation of the process, we used a Business Process Management System. As results, it has been optimized and automated process, as well as complete and integrated view of operations and performances of each participant in its flow. The expected results are contributing to the future automation of the study process. We conclude that the Business Process Management, applied in conjunction with the information Technology, becomes a viable tool for design, analysis, optimization and automation of business processes in an organization. As recommendations for future work is the application of workflow technology to automate other business processes of Pampa Science and Technology Park. | en |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Computer science | en |
dc.subject | Business processes | en |
dc.subject | Management | en |
dc.subject | Information technology | en |
dc.title | Automação de processos de negócio: um estudo no processo de incubação de empresas de base tecnológica do Pampatec | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O Gerenciamento de Processos de Negócio, aliado a Tecnologia da Informação, busca melhorias contínuas e a automação dos processos de negócio em uma organização. Este trabalho tem o objetivo de realizar um estudo sobre a tecnologia Workflow tendo como referência o processo de incubação de empresas de base tecnológica do Parque Científico e Tecnológico do Pampa. Para atender a esse objetivo, foi utilizada a Notação de Gerenciamento de Processos de Negócio na modelagem do estado atual do processo de incubação, onde se verificou pontos em que poderia ser otimizado e automatizado. Aliado a isso, foram descobertas as necessidades e expectativas dos clientes quanto ao produto a ser desenvolvido, chegando à modelagem do estado futuro do processo. Para a automação do processo foi utilizado um Sistema de Gerenciamento de Processos de Negócio. Como resultados obtidos, tem-se o processo otimizado e automatizado, bem como uma visão completa e integrada das operações e das atuações de cada participante em seu fluxo. Como resultados esperados está a contribuição para a futura automação do processo estudado. Conclui-se que o Gerenciamento de Processos de Negócio, aplicado em conjunto com a Tecnologia da Informação, torna-se uma ferramenta viável para desenho, análise, otimização e automação de processos de negócio em uma organização. Como recomendações de trabalhos futuros, está a aplicação da tecnologia Workflow para a automação de outros processos de negócio do Parque Científico e Tecnológico do Pampa. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ciência da computação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Processos de negócio | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gerenciamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject.vcps | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Ciência da Computação |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Automação de processos de negócio um estudo no processo de incubação de empresas de base tecnológica do Pampatec.pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.text3??? ???jsp.display-item.license???