???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1583
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mergen, Sergio Luis Sardi | - |
dc.creator | Cunha, Holisson Soares da | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-06T13:04:09Z | - |
dc.date.available | 2017-06-06T13:04:09Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1583 | - |
dc.description.abstract | Environments for Data Warehouse (DW) are typically used to manipulate data bases concrete operational. However, with the growth of relevant information available on the Web about the interests and desires of consumer users, the need arises to use the DW architecture of the Web, which requires that both the mechanisms of data extraction as later viewing are rethought. This work demonstrated the possibility of using a DW typical architecture within a Web application oriented analysis consumption profiles. The application is a social network of consumption, which aims to bring together people who have similar buying profiles. Data extraction occurs through a registration form to purchase, where users provide their information consumption. Visualization is performed by generating communities that allow exchange of experiences of users who have similar consumption profiles. To perform discovery of consumption profiles were evaluated three unsupervised learning algorithms: K-means , Expectation Maximization and Farthest First. Through experiments we observed a similar behavior between the approaches when the consumer profiles are similar. With well defined profiles , the EM algorithm achieved better results . | en |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Computer science | en |
dc.subject | Data warehouse | en |
dc.subject | Multidimensional modeling | en |
dc.subject | Data mining | en |
dc.subject | Machine learning | en |
dc.subject | Ciência da computação | - |
dc.subject | Mineração de dados (Computação) | - |
dc.title | Descoberta de perfis de consumo a partir de uma arquitetura de data warehouse voltada para dados da web | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.co-advisor | Kepler, Fábio Natanael | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | - |
dc.description.resumo | Ambientes de Data Warehouse (DW) normalmente são utilizados para manipular dados de bases operacionais concretas. Entretanto, com o crescimento de informações relevantes disponibilizadas na Web sobre os interesses e desejos de consumo de usuários, surge a necessidade de empregar a arquitetura de DW na Web, o que exige que tanto os mecanismos de extração de dados quanto a posterior visualização sejam repensados. Neste trabalho é demonstrada a possibilidade de se utilizar uma arquitetura típica de DW dentro de uma aplicação Web voltada para análise de perfis de consumo. A aplicação é uma rede social de consumo, que visa aproximar pessoas que possuem perfis de compra semelhantes. A extração de dados ocorre através de um formulário de registro de compra, onde os usuários fornecem suas informações de consumo. A visualização é realizada através da geração de comunidades, que permitem a troca de experiências de usuários que tenham perfis de consumo parecidos. Para realizar a descoberta de perfis de consumo, foram avaliados três algoritmos de aprendizado não supervisionado: K-means, Expectation Maximization e Farthest First. Através dos experimentos observou-se um comportamento semelhante entre as abordagens quando os perfis de consumo são semelhantes. Com perfis bem definidos, o algoritmo EM obteve melhores resultados. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Data warehouse | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelagem multidimensional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aprendizado de máquinas | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | - |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Ciência da Computação |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Descoberta de perfis de consumo a partir de uma arquitetura de data warehouse voltada para dados da web..pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.text3??? ???jsp.display-item.license???