???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1551
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Machado, Alencar | - |
dc.creator | Estrela, Amanda Caricatti | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T13:49:56Z | - |
dc.date.available | 2017-06-05T13:49:56Z | - |
dc.date.issued | 2012-01-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1551 | - |
dc.description.abstract | Commonly, in the routine of organizations that use database systems (DB), the satisfactory performance of such systems is considered a crucial element to achieve success in the applications performed by them. Since such systems often provide information that contributes to the decision-making process, performing tuning activities on these systems is one of the primary functions of a database system administrator (DBA). The goal of tuning is to make the database system perform better, thereby ensuring satisfactory behavior consistent with the expected response time for the applications in question. In this context, the main objective of this paper is to study the factors that influence the performance of database systems. For this, we analyzed the process of building an operational database, starting with the conceptual data modeling phase, logical database design, physical database design and the subsequent use of these systems for extraction. For information purposes, the purpose of this process was to identify the existing tuning activities in each phase and the impact they had on the performance factor. Finally, after performing the theoretical study, an analysis was performed on a public database of the Transaction Processing Performance Council (TPC). This analysis sought to identify the influence that decisions taken in the early stages of database design had at the time of using these systems. For this purpose, queries were submitted for the extraction of information from this system without the application of tuning techniques,The query plans defined by the database management system (DBMS) to return such information were collected and stored. Afterwards, some concepts studied during the development of the present work were applied. Analyzes of the standard configuration of some DBMS parameters were performed. Regarding the hardware configurations of the machine used to perform this study, changes were made that included modifications to the logical and physical design of the database, after the modifications were submitted new queries to extract information from this system, the query plans. defined by the DBMS to return such information were compared with the consultation plans defined by the DBMS in the phase before the modifications, with this it was possible to analyze the practical application of some concepts studied during the development of the present work and validate the theoretical study re alized. | - |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.title | Fatores que influenciam no desempenho de sistemas de banco de dados | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.co-advisor | Dill, Sergio Luis | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | - |
dc.description.resumo | Comumente, no cotidiano das organizações que usufruem de sistemas de Banco de Dados (BD), o desempenho satisfatório de tais sistemas é considerado um elemento crucial para a obtenção do sucesso nas aplicações desempenhadas pelas mesmas. Uma vez que tais sistemas frequentemente disponibilizam informações que contribuem para o processo de tomada de decisão, a realização de atividades de sintonia nesses sistemas constitui uma das principais funções de um administrador de sistemas de banco de dados (DBA). O objetivo da realização de sintonia é fazer com que o sistema de banco de dados obtenha um melhor desempenho, e com isso garantir um comportamento satisfatório e condizente com o tempo de resposta esperado para as aplicações em questão. Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho é realizar um estudo sobre os fatores que influenciam no desempenho dos sistemas de banco de dados. Para isso analisou-se o processo de construção de um banco de dados operacional, ao iniciar-se pela fase de modelagem conceitual dos dados, projeto lógico de banco de dados, projeto físico de banco de dados e a posterior utilização desses sistemas para a extração de informações, nesse processo o intuito foi identificar quais eram as atividades de sintonia existentes em cada fase e o impacto que elas exerciam no fator desempenho. Por fim, após a realização do estudo teórico, foi realizada uma análise sobre uma base de dados pública da Transaction Processing Performance Council (TPC). Tal análise procurou identificar a influência que as decisões acatadas nas fases iniciais de projeto de banco de dados exerciam no momento da utilização desses sistemas. Para tal foram submetidas consultas para a extração de informações desse sistema sem a aplicação de técnicas de sintonia, os planos de consulta definidos pelo sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) para retornar tais informações foram coletados e armazenados, posteriormente foram aplicados alguns conceitos estudados durante o desenvolvimento do presente trabalho, foram realizadas análises sobre a configuração padrão de alguns parâmetros do SGBD em relação às configurações de hardware da máquina utilizada para a realização do presente estudo, foram realizadas alterações que incluíam modificações no projeto lógico e físico da base de dados, após as modificações foram submetidas novas consultas para a extração de informações desse sistema, os planos de consulta definidos pelo SGBD para retornar tais informações foram comparados com os planos de consulta definidos pelo SGBD na fase que antecede as modificações, com isso foi possível analisar a aplicação prática de alguns conceitos estudados durante o desenvolvimento do presente trabalho e validar o estudo teórico realizado. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ciência da computação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desempenho | pt_BR |
dc.subject.keyword | PostgreSQL (Linguagem de programação de computador) | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | - |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Ciência da Computação |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Fatores que influenciam no desempenho de sistemas de banco de dados.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.text3??? ???jsp.display-item.license???